25.Juan Coronado. Dos años en Evangel Christian Junior College en donde dejó promedios de 6 puntos y 5 rebotes,
Posteriormente dos temporadas en la NCAA con Liberty (2012-13, 13-14)
Position: Forward
6-8, 245lb (203cm, 111kg)Nacido en 1990
High School: Central Park Christian
School: Liberty
Season | School | Conf | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Liberty | Big South | 36 | 30 | 879 | 66 | 137 | .482 | 66 | 137 | .482 | 0 | 0 | 46 | 84 | .548 | 88 | 207 | 295 | 21 | 15 | 26 | 45 | 91 | 178 | |
2013-14 | Liberty | Big South | 32 | 18 | 558 | 64 | 107 | .598 | 64 | 107 | .598 | 0 | 0 | 22 | 48 | .458 | 70 | 102 | 172 | 13 | 5 | 17 | 21 | 50 | 150 | |
Career | Liberty | 68 | 48 | 1437 | 130 | 244 | .533 | 130 | 244 | .533 | 68 | 132 | .515 | 158 | 309 | 467 | 34 | 20 | 43 | 66 | 141 | 328 |
Universidad de Georgia State 2012/13 2013/14
6-7, 230lb (201cm, 104kg)Nacido en 1991
High School: Gustavo Diaz Solis
School: Georgia State
Season | School | Conf | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Georgia State | CAA | 17 | 6 | 219 | 12 | 26 | .462 | 12 | 26 | .462 | 0 | 0 | 4 | 10 | .400 | 18 | 24 | 42 | 1 | 6 | 8 | 8 | 42 | 28 | |
2013-14 | Georgia State | Sun Belt | 21 | 1 | 120 | 4 | 7 | .571 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 29 | 12 | |
Career | Georgia State | 38 | 7 | 339 | 16 | 33 | .485 | 16 | 33 | .485 | 0 | 0 | 8 | 17 | .471 | 23 | 32 | 55 | 2 | 8 | 12 | 13 | 71 | 40 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.Michael Carrera. puesto 3-4 proveniente de high school
Universidad de South Carolina 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 2015/16
Position: Forward
6-5, 212lb (196cm, 96kg)nacido en 1993
Hometown: Anzoategui, Venezuela
High School: Montrose Christian School
School: South Carolina
Season | School | Conf | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | South Carolina | SEC | 27 | 22 | 571 | 89 | 201 | .443 | 82 | 181 | .453 | 7 | 20 | .350 | 83 | 112 | .741 | 80 | 115 | 195 | 17 | 9 | 17 | 51 | 85 | 268 |
2013-14 | South Carolina | SEC | 33 | 20 | 649 | 64 | 169 | .379 | 57 | 139 | .410 | 7 | 30 | .233 | 63 | 100 | .630 | 76 | 110 | 186 | 17 | 26 | 32 | 38 | 87 | 198 |
2014-15 | South Carolina | SEC | 30 | 21 | 635 | 70 | 167 | .419 | 58 | 128 | .453 | 12 | 39 | .308 | 62 | 88 | .705 | 65 | 107 | 172 | 12 | 12 | 20 | 32 | 88 | 214 |
2015-16 | South Carolina | SEC | 32 | 32 | 888 | 145 | 323 | .449 | 94 | 197 | .477 | 51 | 126 | .405 | 122 | 162 | .753 | 70 | 177 | 247 | 40 | 32 | 33 | 61 | 86 | 463 |
Career | South Carolina | 122 | 95 | 2743 | 368 | 860 | .428 | 291 | 645 | .451 | 77 | 215 | .358 | 330 | 462 | .714 | 291 | 509 | 800 | 86 | 79 | 102 | 182 | 346 | 1143 |
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Position: Forward
6-9, 213lb (206cm, 96kg) Nacido en 1993
Hometown: Cumana, Venezuela
High School: Montverde Academy (FL)
School: Ole Miss
Season | School | Conf | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Ole Miss | SEC | 30 | 1 | 203 | 17 | 51 | .333 | 11 | 25 | .440 | 6 | 26 | .231 | 11 | 14 | .786 | 18 | 28 | 46 | 9 | 5 | 5 | 15 | 29 | 51 |
2013-14 | Ole Miss | SEC | 32 | 12 | 646 | 67 | 167 | .401 | 41 | 89 | .461 | 26 | 78 | .333 | 66 | 96 | .688 | 33 | 80 | 113 | 22 | 22 | 20 | 47 | 75 | 226 |
2014-15 | Ole Miss | SEC | 27 | 0 | 290 | 21 | 73 | .288 | 8 | 29 | .276 | 13 | 44 | .295 | 16 | 27 | .593 | 24 | 29 | 53 | 6 | 8 | 4 | 13 | 25 | 71 |
2015-16 | Ole Miss | SEC | 31 | 21 | 721 | 70 | 165 | .424 | 40 | 89 | .449 | 30 | 76 | .395 | 46 | 67 | .687 | 46 | 80 | 126 | 31 | 19 | 8 | 36 | 88 | 216 |
Career | Ole Miss | 120 | 34 | 1860 | 175 | 456 | .384 | 100 | 232 | .431 | 75 | 224 | .335 | 139 | 204 | .681 | 121 | 217 | 338 | 68 | 54 | 37 | 111 | 217 | 564 |
29.Luis Hurtado Universidad de Alabama en Birminghan 2018/19 2019/20 * aun le quedan 2 años
Season | School | Conf | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Alabama-Birmingham | CUSA | 6 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
2019-20 | Alabama-Birmingham | CUSA | 9 | 0 | 72 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .000 | 3 | 6 | .500 | 3 | 6 | .500 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Career | Alabama-Birmingham | 15 | 0 | 89 | 5 | 9 | .556 | 2 | 3 | .667 | 3 | 6 | .500 | 3 | 6 | .500 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 |
Position: Guard
6-6, 210lb (198cm, 95kg) Nacido en 1998
Hometown: Merida, Venezuela
High School: The Sagemont School
School: Alabama-Birmingham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30- Carlos Paez puesto 1 proveniente de High School Sunrise Christian Academy
Universidad de Austin Peavy 2019/20 * Aun le quedan 3 años de universidad
Position: Guard
5-10, 180lb (178cm, 81kg) Nacido en el años 2000
Hometown: Naguanagua, Venezuela
High School: Sunrise Christian Academy
Season | School | Conf | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Austin Peay | OVC | 33 | 19 | 812 | 59 | 157 | .376 | 31 | 76 | .408 | 28 | 81 | .346 | 67 | 76 | .882 | 10 | 49 | 59 | 114 | 42 | 0 | 44 | 78 | 213 |
Career | Austin Peay | 33 | 19 | 812 | 59 | 157 | .376 | 31 | 76 | .408 | 28 | 81 | .346 | 67 | 76 | .882 | 10 | 49 | 59 | 114 | 42 | 0 | 44 | 78 | 213 |
http://www.sehablabasket.com/2012/03/venezolanos-en-la-ncaa-parte-1.html
Parte 2
http://www.sehablabasket.com/2012/03/venezolanos-en-la-ncaa-parte-2.html
Parte 3
http://www.sehablabasket.com/2012/03/venezolanos-en-la-ncaa-parte-3.html
Parte 4
http://www.sehablabasket.com/2012/04/venezolanos-en-la-ncaa-parte-4.html
Parte 5
http://www.sehablabasket.com/2012/05/venezolanos-en-la-ncaa-parte-5.html
Por : Juan Escorcia
1 comentarios :
Excelente trabajo felicitaciones.
Publicar un comentario