Martes 04 de Febrero de 2014
Prensa Marinos.- El Acorazado Oriental repitió la dosis letal ante Panteras de Miranda y luego de imponerse 84x73 en el partido de esta noche, escenificado en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, la tropa de Julio Toro concretó su primera barrida en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) 2014.
Nuevamente el juego colectivo de los navales, rindió frutos ante un aguerrido rival. Hasta cuatro jugadores de la plantilla anfitriona, culminaron por encima de la decena de puntos.
Por segunda noche consecutiva, el foráneo Trey Jhonson comandó la nave. El extranjero se bajó con 21 cartones. Su coterráneo, Aaron Harper cerró con 19 unidades. Jesús Urbina se creció con 17 tantos y seis rebotes. José Vargas aportó 12 para la causa victoriosa.
RL Horton destacó por la visita, con un total de 30 contables. Juan Herrera registró 11.
El nonacampeón de Venezuela, se enfocará ahora en su participación en la Liga de Las Américas. Los capitaneados por el “Grillo” Vargas, verán acción a partir del siete del presente mes en México, para luego retornar y visitar en el circuito rentado nacional a Guaiqueríes de Margarita, los días 12 y 13 del corriente.
Min | T Campo | 3P | FT | OF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | |
C. JOHNSON | 36:49 | 9 - 17 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
J. URBINA | 36:05 | 5 - 11 | 0 - 1 | 7 - 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
A. HARPER | 34:21 | 6 - 12 | 2 - 7 | 5 - 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 |
G. VARGAS | 20:02 | 2 - 6 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
J. VARGAS | 28:24 | 5 - 10 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
E. MIJARES | 14:59 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
R. ORTA | 20:24 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
J. MARTINEZ | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. UMBRIA | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. MANAURE | 04:57 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
E. MONTANO | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. FONTENA | 03:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEAM TOTALS | 31 - 66 | 8 - 25 | 14 - 16 | 13 | 28 | 15 | 7 | 3 | 2 | 18 | 84 |
Min | T Campo | 3P | FT | OF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | |
R. HORTON | 34:14 | 11 - 18 | 3 - 7 | 5 - 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
J. HERRERA | 25:47 | 5 - 9 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
P. BRITO | 33:12 | 3 - 10 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
E. SIFONTES | 13:13 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K. PALACIOS | 33:18 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |
D. CRISTOPHER | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. RAMIREZ | 24:06 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
R. CONTRERAS | 05:09 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. ROMPZA | 15:51 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
W. CREWS | 15:05 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
B. BARRIOS | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM TOTALS | 28 - 57 | 6 - 19 | 11 - 17 | 10 | 28 | 8 | 15 | 2 | 2 | 15 | 73 |
apenas esta comenzando la liga y poco chance le dan a los chamos!!
ResponderEliminar