Miércoles 28 de Noviembre de 2012
Los Tiburones de Vargas comenzaron con el pie izquierdo su participación en la segunda ronda de la Liga Suramericana, al caer ante el Pinheiros de Brasil con amplio marcador de 108-79.
Los venezolanos dieron lucha en el primer cuarto que terminó 22-19, llegando a estar igualados a 25 en el segundo cuarto, pero luego un parcial de 32-13 le dio un despegue a los brasileños que Tiburones no pudo recuperar.
En el tercer cuarto nuevamente los brasileños le pasaron por encima al equipo venezolano, sacando hasta 31 puntos antes de comenzar el periodo final, la defensa varguense permitió más de 22 puntos por cuarto, superando los 20 en ataque solamente en los últimos 10 minutos.
Alejandro “Tapipa” Barrios fue el mejor por Tiburones con 20, seguido de Axiers Sucre con 16 puntos y 11 rebotes, Kenneth Cooper, el único importado en el equipo, terminó con 12.
Por Pinheiros, el equipo que eliminó a Centauros en la primera ronda con un triple en el último segundo, los mejores fueron Joseph Smith con 23, Andre Quirino con 15 y Paulo Boracini con 14 puntos y 9 asistencias.
Por Antonio Ruiz
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||
Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | TO | ST | BS | PTS |
Ecker, Yonaiker | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Barrios, Alejandro | 32 | 2 | 5 | 40 | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
Graterol , Windi | 16 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Iriarte, Robert | 12 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Berroteran , Leonardo | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sucre, Axiers | 31 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Mijares, Ernesto | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Caraballo, Kelvin | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Palacios, Leonardo | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cooper Jr, Kenneth | 17 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Totals: | 199 | 26 | 53 | 49 | 7 | 18 | 39 | 6 | 8 | 75 | 11 | 19 | 30 | 16 | 15 | 7 | 3 | 79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario