Sábado 03 de noviembre de 2012
Los Tiburones de Vargas alcanzaron su pase a la siguiente ronda de la Liga Suramericana al derrotar al Sao José Dos Campos de Brasil con marcador de 88-82, en partido disputado en el José María Vargas.
Esta vez Rafael Guevara fue la gran figura ofensiva de los venezolanos al terminar el encuentro con 25 puntos, siendo importante en las rachas al ataque de Tiburones.
Los brasileños empezaron dominando el encuentro 11-4, luego de un descuento del coach Tony Ruiz, los de Vargas remontaron de la mano de Axiers Sucre, que con 7 puntos encabezó un parcial de 12-3 para quedar arriba en el marcador 16-14 en los primeros 10 minutos.
El veterano ala pívot, que fue el mejor en el primer juego con 27 puntos, tuvo que salir del encuentro por lesión, tomando Guevara el protagonismo con 8 puntos los primeros 4 minutos del segundo cuarto, para que Tiburones sacara 9 de ventaja.
El equipo brasileño logró acercarse nuevamente por momentos, cuando en ese momento apareció la figura del dominicano Gerardo Suero con 6 puntos para alejarse nuevamente. Guevara fue el mejor en la primera mitad con 15 puntos, para dejar el marcador 45-34.
En el tercer período nuevamente Sao José se acercó, pero tres triples al hilo de Guevara, Alejandro Barrios y Ernesto Mijares, mantuvieron la ventaja para cerrar el tercer parcial 69-59.
En el cuarto final los brasileños lograron colocarse a 5 puntos con 6 minutos por jugar, cuando nuevamente aparecieron los triples locales en las manos de Guevara y Mijares para ampliar a 12 la diferencia, los cuales no pudieron ser remontados por Sao José, único equipo brasileño eliminado en la primera ronda de la Liga de Las Américas.
Libertad de Sunchalez fue el otro clasificado de este grupo, luego de derrotar a El Bosque de Perú en el primer juego de la jornada 95-67, esta noche se enfrentan argentinos y venezolanos para definir el primer lugar del grupo.
Por Antonio Ruiz
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | ||||||||||||||||
Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | TO | ST | BS | PTS | |
Ecker, Yonaiker | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Barrios, Alejandro | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Graterol, Windi | 29 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
Suero, Gerardo | 21 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Iriarte, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centeno, Francisco | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Guevara, Rafael | 30 | 5 | 10 | 50 | 3 | 5 | 60 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
Berroteran, Leonardo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sucre, Axiers | 14 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Zapata, Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cooper, Kenneth | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Mijares, Ernesto | 26 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Totals: | 200 | 23 | 45 | 51 | 8 | 19 | 42 | 18 | 29 | 62 | 13 | 25 | 38 | 16 | 9 | 5 | 2 | 88 |
1 comentarios :
Excelente
Publicar un comentario