Martes 03 de julio de 2012
En un Poliedro lleno casi en su totalidad la Selección Nacional de Baloncesto inició con buen pie su búsqueda del cupo a los Juegos Olímpicos al derrotar a la fuerte selección de Nigeria con marcador de 71-69.
Dos equipos con un estilo similar se vieron en cancha, con una gran velocidad, juego físico e intensidad en la defensa, llevándose la victoria el equipo venezolano liderados en ofensiva por Greivis Vásquez con 24 puntos.
Venezuela inició con el mismo quinteto abridor utilizado en el pasado Preolímpico de Mar del Plata, con David Cubillan en la conducción, Greivis Vásquez de escolta, como alero abrió Oscar Torres, en el juego interno Héctor Romero y Gregory Echenique.
Fue un partido áspero desde el inicio, donde la defensa fue predominante, a pesar de que se esperaba por un juego abierto por las características de los equipos, terminando el primer cuarto 18-17. El coach Eric Musselman incluyó hasta 11 jugadores en ese período, en donde Oscar Torres y Greivis Vásquez se complicaron con dos faltas temprano.
En el segundo cuarto se anotaron inclusive menos puntos, Venezuela se quedó sin ideas apostando al tiro de la larga distancia sin éxito, anotando en la primera mitad 2 de 12 en triples, y en general anotaron para un 33% en tiros de cancha, sin embargo la defensa los mantuvo en el juego, finalizando arriba 29 a 27.
Venezuela tuvo un buen arranque en el tercer cuarto, sacando 8 puntos de ventaja gracias a 6 puntos de Greivis Vásquez, pero Nigeria cerró de gran manera el cuarto con un parcial de 7-0, terminando abajo 51 a 50, quedando solamente 10 minutos para lograr una victoria que era necesitada por ambos conjuntos.
El quinteto patrio volvió a despegarse en el marcador, Gregory Echenique llegó a su cuarta falta personal ingresando Windi Graterol que fue clave al final del juego con un foul y vale que dio ventaja de 63-54 con 4:19 por jugar.
Parecía que la ventaja era suficiente, pero apareció la figura del ex Terrapins de Maryland, el ala pívot Ekene Ibekwe que acercó el marcador 74-60 con 1:03 por jugar.
Venezuela se complicó más de lo debido al final al perder dos balones y fallar 5 tiros libres en los últimos 8 intentos, abriéndole una puerta a Nigeria que fue cerrada con la jugada del partido, un gigante bloqueo de Héctor Romero sobre Ibekwe que estaba dominando ambos costados de la cancha y evitó que Nigeria se colocara por solo un punto.
Ya con cuatro puntos de ventaja luego de un tiro libre de Cubillán dejó la victoria asegurada cuando quedaban 10 segundos, cuando vino una segunda tapa sobre Ibekwe esta vez de Windi Graterol. El NBA Al Farouk Aminu puso la última canasta para Nigeria que ahora está obligada a ganarle a Lituania en el último partido del grupo.
"Uno de los cambios de hoy fue que tuvimos un juego más agresivo, los primeros cinco minutos fuimos rápidos y agresivos, robamos el balón en la cancha, y no tuvimos perdidas de balón. Básicamente esa fue la clave de la victoria de esta noche." Expresó Eric Musselaman en comunicado de prensa de la FVB.
Por su parte GreivisVásquez acotó: "Jugar en el poliedro a casa llena era un sueño, estoy muy orgulloso de mis compañeros de equipo. Jugamos la mejor defensa, y nos salieron las cosas bien en la ofensiva, fue una victoria de equipo."
Ahora a Venezuela le tocará enfrentar a Lituania a las 7:30 pm buscando una victoria que asegure el primer lugar del grupo, en caso de una derrota hay que esperar que Lituania le gane a Nigeria para quedar segundos en el grupo
Por Antonio Ruiz
VENEZUELA
2 Ptos | 3 Ptos | T. Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Marriaga, Miguel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Vargas, Gregory | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Vasquez, Greivis | 32 | 6 | 14 | 43 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24 |
7 | Zamora, Jhornan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cubillan, David | 31 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
9 | Torres, Oscar | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Vargas, Jose | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cox, John | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | Romero, Hector | 30 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | Sucre, Axiers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Echenique, Gregory | 27 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Graterol, Windi | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
NIGERIA
2 Ptos | 3 Ptos | T.Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Skinn, Anthony | 23 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
5 | Ibekwe, Ekene | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 |
6 | Diogu, Ikechukwu | 33 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
7 | Aminu, Al-Farouq | 23 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
8 | Dagunduro, Adeola | 19 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
9 | Oguchi, Chamberlain | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10 | Archibong, Aniekan | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Oruche, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ugboaja, Ejike | 13 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Obasohan, Derrick | 30 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
14 | Aminu, Abdul | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oyedeji, Olumide | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
para el premundial del ano que viene urgente hay que buscar centro pero que sirba no vallan a llamar a bayona que es lo malo de malo
ResponderEliminarJugar con la nueva generación, eo es lo que tenemos que hacer, jugadores hasta los 25 años, llamar a campamentos, ser estrictos, ordenados, tener una filosofía de juego, no jugar a el que es más arriesgado!!! hay futúro pero tenemos que ir construyendo sus bases!!!!
ResponderEliminarCual defensa, si nigeria es uno de los peores equipos aqui y le permitimos casi 70 puntos y por poco nos ganan
ResponderEliminar