Miércoles 04 de julio de 2012
En su segundo juego del Repechaje Olímpico que se juega en el Poliedro de Caracas, la Selección Nacional de Venezuela no pudo ante el gran juego ofensivo de Lituania que anotó 100 puntos contra 82 de los locales.
El NBA de los Toronto Raptors Linas Kleiza estuvo en su mejor día y aprovechó los espacios dados por la defensa venezolana anotando 24 puntos.
Venezuela batalló todo el juego perdiendo el primer cuarto 23 a 21 pese arrancar abajo 16 a 6, con el escolta John Cox y Greivis Vásquez en plan estelar con 5 puntos cada uno, mientras Kleiza llevaba 10 por los lituanos. Venezuela cerró el cuarto con un parcial de 10-2 que puso a delirar al público presente.
En el segundo cuarto Venezuela se mantuvo cerca, estando abajo 35 a 32 con 5 minutos por jugar, Cox jugó sus mejores momentos con la vinotinto anotando 12 puntos, pero Vásquez se metió en problemas de foul y fue enviado a la banca, quedando Venezuela sin ideas al ataque que aprovechó la visita para cerrar con un parcial de 14 a 4.
El porcentaje de tiros de Lituania en los primeros 20 minutos fue de 58% incluyendo un 50% en triples. Con Kleiza haciendo gran daño con 19 puntos.
Lituania siguió con su buen momento luego del descanso, ya ganaban 57-41 con 7:39 por jugar, el Coach Musselman usó varias combinaciones que incluyeron jugar con los tres bases, además de jugar con un cuadro alto con Greivis, Cox, Oscar Torres, Windi Graterol y Gregory Echenique, llegando a ponerse por 8 puntos, pero un cierre magistral de Lituania alejó el marcador por 16.
Greivis Vásquez anotó 15 con 4 triples en el tercer periodo pero no fue suficiente, los lituanos siempre respondieron al ataque no dejando que Venezuela bajara la diferencia más allá de los 8 puntos.
En el cuarto final los ganadores sacaron hasta 20 puntos de ventaja, la cual Venezuela ripostó rápidamente colocándose a solo 12 puntos, pero la defensiva siguió otorgando espacios que fueron aprovechados por los europeos para cerrar con la victoria.
Los ganadores terminaron promediando un 60% en canastas de 2 puntos, mientras que en triples terminaron con un 50% al anotar 9 de 19.
Oscar Torres expresó después del juego que Venezuela falló en la rotación defensiva y la intensidad, lo que permitió muchos tiros abiertos que fueron aprovechados por los certeros lituanos.
"Nos afectó que el equipo se cargo de faltas desde el inicio del encuentro, desde la primera mitad. Tenemos que mejorar y esperamos estar jugando el viernes en la próxima fase. Anoche hicimos un gran trabajo, Nigeria es un gran equipo, la diferencia con Lituania es que tienen excelentes tiradores de tres y es difícil detener cuando además tienen altura." expresó Musselman luego del juego.
Venezuela termina así su participación en la primera ronda con récord nivelado de 1-1, quedando a merced del resultado del Lituania -Nigeria, que con una victoria africana acabaría con el sueño olímpico de la vinotinto de baloncesto.
Por Antonio Ruiz
VENEZUELA
2 Puntos | 3 Puntos | T. Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Marriaga, Miguel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vargas, Gregory | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Vasquez, Greivis | 32 | 3 | 9 | 33 | 5 | 9 | 56 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 |
7 | Zamora, Jhornan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cubillan, David | 26 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Torres, Oscar | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
10 | Vargas, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cox, John | 25 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
12 | Romero, Hector | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 |
13 | Sucre, Axiers | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Echenique, Gregory | 24 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
15 | Graterol, Windi | 23 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
LITUANIA
2 Puntos | 3 Puntos | T. Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Kaukenas, Rimantas | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Kalnietis, Mantas | 25 | 5 | 8 | 63 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
6 | Maciulis, Jonas | 26 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | Pocius, Martynas | 27 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 |
8 | Delininkaitis, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Songaila, Darius | 9 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10 | Dulkys, Deividas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kleiza, Linas | 28 | 7 | 9 | 78 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 |
12 | Jankunas, Paulius | 12 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | Jasikevicius, Sarunas | 22 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
14 | Valanciunas, Jonas | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | Javtokas, Robertas | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Venezuela le jugó muy bien a ese equipo a pesar del resultado.
ResponderEliminarsolo en el primer tiempo , la desconcentraciòn pago sus dividendos, ante un equipo de esa categoria es muy dificil jugar sin cometer errores y ellos cobran cada error.
ResponderEliminarCon respecto a greivis , ser capitan no es hacer un bailecito cuando haces una buena cesta, o tirar besos al publico cuando encestas un triple, es ser lider de JUEGO no ser el maestro de ceremonias de un circo, cuando se aciente mas y madure sera un excelente jugador , es bueno , si , esta en la nba, si , pero falta eso mas madurez y DEJAR AL COACH DIRIJIR Y HACER LAS JUGADAS QUE EL DICTE, NO LA QUE LE VENGA EN GANA, PARA EL PROXIMO CICLO , TIENEN QUE LLAMAR A TODOS LOS JUGADORES PIVOTS, Y QUE SE MATEN PARA VER SI QUEDAN , ESPINA, DE LA ROSA, GUANIPA, CONTRERAS Y SI NO SIRVEN BUENO YA SE VERA,A MARRIAGA LE FALTAN BOLAS SE LE VE TIMIDO E INSEGURO , JUGAR A ESTE NIVEL NO ES JUGAR EN LA LPB,
creo que fue una falta de respeto lo que hizo el entrenador de lituania
ResponderEliminar