Domingo 15 de abril de 2012
Los Cocodrilos de Caracas lograron una importantísima victoria ante los Capitanes de Arecibo de Puerto Rico 97-96 en doble tiempo extra, para que todos los equipos de la Semifinal “B” se igualaran en un triunfo y una derrota.
Cocodrilos tuvo un arranque intenso, no dejando que sucediera nuevamente lo que pasó en el primer enfrentamiento entre estos equipos en la fase previa, esta vez los capitalinos entraron inspirados y lograron rápidamente un parcial de 8-0.
Finalmente los Cocodrilos se impusieron 27-12 ante unos Capitanes irreconocibles que estuvieron erráticos en la ofensiva, mientras que los venezolanos fueron encabezados por Leandro García Morales que estuvo con su acostumbrada puntería para anotar 10 puntos, apoyado por Luis Bethelmy que aportó 8.
En el segundo cuarto los representantes venezolanos siguieron dominando el encuentro, llegando a tener una máxima ventaja de 16 puntos luego de ganar el segundo cuarto 19-18, haciendo pensar que no tendrían problemas para lograr la victoria.
Al comenzar el tercer periodo los jugadores de Cocodrilos no salieron enfocados, para rápidamente ver disminuida su ventaja a solo 10 puntos, sin embargo lograron intercambiar canastas hasta llegar a los últimos 10 minutos con ventaja de 64-53.
En el último cuarto, como se ha estado haciendo costumbre en los equipos venezolanos, llegaron 2 minutos de bloqueo, en el cual Capitanes tomó la delantera con un parcial de 10-0 para tomar la delantera 72-71 luego de un triple de Ike Diogu.
Cocodrilos logró recuperar la ventaja, pero 4 tiros libres fallados al hilo por Jack Martínez y Carl Elliot le dieron el balón a Arecibo para ganar con el juego igualado y 24 segundos en el reloj.
El balón quedó en manos del panameño Danilo Pinnock que al intentar penetrar se resbala, y al soltar el balón le quedó el balón a Leandro García Morales, que no supo como aprovechar un quiebre rápido de 3 contra 1 para que el juego se fuera a tiempo extra.
En el primer alargue los caraqueños hicieron mejor trabajo, tomando la delantera en los últimos segundos 85-82, pero se descuidaron en defensa dejando solo a David Cortez que con un triple forzó un nuevo alargue.
En el que sería el cuarto final siguió la paridad en el encuentro, nuevamente Cocodrilos logró ventaja de tres puntos, luego de un triple de Jack Martínez cuando quedaban 8 segundos, a pesar de lanzar completamente desbalanceado.
Nuevamente Capitanes tuvo el balón para empatar, pero una falta táctica sobre Larry Ayuso lo llevó a la línea, anotando los dos libres que no fueron suficientes ya que solo quedaban 4 segundos en el reloj.
Una falta sobre García Morales lo lleva a la línea, fallando el primero obligándolo a fallar el segundo para que se terminara de expirar el reloj.
Con los resultados de ayer los cuatro equipos se igualaron y hoy habrán dos finales, primeramente Capitanes contra Uniceub y posteriormente Cocodrilos versus Unión de Formosa, los ganadores avanzaran a la final de este importante torneo.
Por Antonio Ruiz
CAPITANES DE ARECIBO
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
2 | Copeland, Donald | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
10 | Ayuso, Elias | 43 | 2 | 7 | 29 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
13 | Cruz, Rafael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rosa, Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cortez, David | 43 | 5 | 6 | 83 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 |
20 | Melendez, Ricardo | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
21 | Garces, Ruben | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | Apodaca, Rick | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 | Pinnock, Danilo | 39 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 |
25 | Santiago, Daniel | 34 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 |
32 | Santiago, Eddin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Diogu, Ikechukwu | 33 | 10 | 13 | 77 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Totals: | 250 | 30 | 59 | 51 | 9 | 26 | 35 | 9 | 17 | 53 | 12 | 32 | 44 | 22 | 26 | 20 | 9 | 8 | 96 |
COCODRILOS DE CARACAS
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
5 | Herrera, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Graterol, Windi | 22 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
8 | Centeno, Jesus | 22 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Santos, Derson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bethelmy, Luis | 46 | 7 | 9 | 78 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
12 | Garcia Morales, Leandro | 46 | 6 | 12 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 67 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 19 |
15 | Martinez, Jack Michael | 46 | 7 | 13 | 54 | 1 | 2 | 50 | 6 | 10 | 60 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 |
18 | Caraballo, Kelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matos, Darwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Urdaneta, Kenji | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Elliott, Carl | 41 | 5 | 12 | 42 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 |
43 | Colmenares, Nestor | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Totals: | 250 | 33 | 66 | 50 | 4 | 16 | 25 | 19 | 29 | 66 | 16 | 37 | 53 | 20 | 25 | 21 | 9 | 1 | 97 |
0 comentarios :
Publicar un comentario