Sábado 14 de abril de 2012
Los Cocodrilos de Caracas desperdiciaron la oportunidad de ganar el primer juego de la semifinal de la Liga de Las Américas, al perder una ventaja de 9 puntos en los últimos 5 minutos para caer finalmente 81-80 ante Uniceub de Brasil.
En el primer cuarto los brasileños aprovecharon la lentitud en el balance defensivo de Cocodrilos para anotar canastas fáciles y escaparse en el marcador 23-13 en los primeros 8 minutos del juego, sin embargo Cocodrilos reaccionó para acercarse 27-21 en los primeros 10 minutos.
Los locales fueron tomando el control de apoco, con gran aporte de Carl Elliot y Néstor Colmenares para tomar la delantera en el tercer cuarto que dominaron 22-15 para irse arriba al descanso 43-42.
Todo parecía indicar que Cocodrilos se llevaría la victoria al mantener una ventaja constante ante los visitantes en el tercero y en el cuarto final, llegando a tener ventaja de hasta 9 puntos con 5:41 por jugar, a partir de ahí vinieron 2 minutos malos de los venezolanos que fue aprovechado por el equipo brasileño que tomó la delantera con un parcial de 13-0.
Cocodrilos no se rindió e igualó las acciones a 72 con 4 puntos al hilo de Jack Martínez, que debutaba con Cocodrilos en 2012, Uniceub volvió a incrementar su ventaja que fue borrada gracias a dos triples al hilo del Leandro García Morales para igualar el partido a 78 quedando 1:15.
Los de la capital tuvieron la oportunidad de irse arriba cuando el base Carl Elliot fue a la línea tras recibir un foul, Elliot falló el par de tiros libres y Luis Bethelmy cometió un foul en la búsqueda del rebote ofensivo que el pívot brasileño Cipriano aprovechó para darle la ventaja a su equipo al anotar uno de sus dos libres.
Con 48 segundos por jugar Cocodrilos tuvo la oportunidad nuevamente de darle la vuelta al marcador que logró con una canasta de Bethelmy luego de un rebote ofensivo, dejando el escenario de una ofensiva por equipo para definir el encuentro.
Luego de un descuento de tiempo el base brasileño Nezinho tomó para sí la ofensiva, y con un canasta de dos puntos le dio la ventaja a su equipo 81-80, quedando 10 segundos para que Cocodrilos ganara el encuentro, García Morales se llevó el balón de cancha a cancha para fallar luego de un tiro forzado, tomando el rebote ofensivo Windi Graterol que perdió la oportunidad de ser el héroe al fallar el último intento del juego.
Con la derrota Cocodrilos se compromete, y están obligados a ganarles el sábado a los Capitanes de Arecibo que ganaron su primer juego ante Unión de Formosa de Argentina con marcador de 72-68.
COCODRILOS DE CARACAS
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
5 | Herrera, Juanl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Graterol, Windi | 30 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
8 | Centeno, Jesus | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | Santos, Derson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bethelmy, Luis | 34 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
12 | Garcia, Leandro | 34 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 |
15 | Martinez, Jack | 31 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
18 | Caraballo, Kelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matos, Darwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Urdaneta, Kenji | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Elliott, Carl | 34 | 9 | 18 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 |
43 | Colmenares, Nestor | 14 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Totals: | 200 | 24 | 55 | 44 | 6 | 14 | 43 | 14 | 24 | 58 | 18 | 25 | 43 | 18 | 24 | 18 | 8 | 1 | 80 |
UNICEUB BRB
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Belchior, Arthur | 32 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
6 | Rodrigues, Ronald | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Santos, Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ribeiro Garcia, Alex | 32 | 4 | 6 | 67 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 |
12 | Giovannoni, Guilherme | 35 | 5 | 12 | 42 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
15 | Do Vale Neto, Ismar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dos Santos, Frederico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Dos Santos, Welington | 34 | 1 | 6 | 17 | 2 | 9 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
25 | Vieira, Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Santos Cipriano, Marcio | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
54 | Alvez De Souza, Alirio | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
99 | Tisher, Lucas Daniel | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Totals: | 200 | 19 | 40 | 48 | 8 | 27 | 30 | 19 | 27 | 70 | 17 | 26 | 43 | 21 | 24 | 14 | 7 | 3 | 81 |
Por Antonio Ruiz
No hay comentarios:
Publicar un comentario