Viernes 23 de Marzo de 2012
Continuamos con la lista de los jugadores venezolanos que han jugado en la NCAA División I
Por Freddy Chavier
12. VICTOR LUCES. Cuatro campañas en Texas El Paso (1998-99, 99-00, 00-01, 01-02)
Juegos | Minutos | Tiros de Cancha | 3 puntos | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | Perdidas | Puntos | |||||||||||||||
Temp | Total | Tot. | PJ | TL | TC | % | TL | TC | % | TL | TC | % | Off | Def | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PPJ |
1998-99 | 26 | 200 | 7.7 | 35 | 16 | 45.7 | 8 | 3 | 37.5 | 15 | 7 | 46.7 | 2 | 15 | 0.7 | 20 | 0.8 | 9 | 0.3 | 2 | 0.1 | 25 | 1 | 42 | 1.6 |
1999-00 | 24 | 258 | 10.8 | 43 | 13 | 30.2 | 19 | 4 | 21.1 | 20 | 15 | 75 | 3 | 22 | 1 | 38 | 1.6 | 18 | 0.8 | 1 | 0.1 | 25 | 1 | 45 | 1.9 |
2000-01 | 29 | 253 | 8.7 | 47 | 23 | 48.9 | 17 | 6 | 35.3 | 36 | 26 | 72.2 | 2 | 20 | 0.8 | 22 | 0.8 | 10 | 0.3 | 2 | 0.1 | 24 | 0.8 | 78 | 2.7 |
2001-02 | 27 | 398 | 14.7 | 74 | 27 | 36.5 | 17 | 2 | 11.8 | 28 | 20 | 71.4 | 4 | 30 | 1.3 | 29 | 1.1 | 17 | 0.6 | 2 | 0.1 | 30 | 1.1 | 76 | 2.8 |
106 | 1109 | 10.5 | 199 | 79 | 39.6 | 61 | 15 | 24.5 | 99 | 68 | 68.6 | 11 | 87 | 0.9 | 109 | 1.0 | 54 | 0.5 | 7 | 0.1 | 104 | 3.9 | 243 | 2.3 |
13. ROSMEL BLANCO. Primeramente estuvo con McClennan Community College Highlanders de Waco Texas, en 1997-1998 promediando 8.7 puntos por encuentro y 5.4 rebotes con 55% de lanzamientos de campo. En su segunda temporada jugó con Bossier Parrish Community College en Los Angeles (1998-99) promediando 9.4 puntos por encuentro, 8.9 rebotes y 51% en lanzamientos de campo. Para su tercera temporada en los Estados Unidos jugó con Sam Houston, en primera división de la NCAA.
Juegos | Tiros de Cancha | 3 puntos | Tiros Libres | Rebotes | Asist | Robos | Bloqueos | Puntos | ||||||||||||
Temp. | Total | TL | TC | % | TL | TC | % | TL | TC | % | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PPJ |
1999-00 | 13 | 13 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 17 | 1.31 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0.15 | 12 | 0.92 |
14. HEBERTH BAYONA. Cuatro campañas en St. Francis, New York. (1997-98, 1998-99, 99-00, 00-01)
En su primera temporada compartió con Roque Osorio, siendo la última vez que una universidad contaba con dos venezolanos al mismo tiempo. Luego de la pareja Richard Lugo y Jan Carlos Espinoza de la temporada 1996-97 también con St. Francis.
En su última temporada fue líder en bloqueos de la conferencia con 71 totales y segundo en promedio con 2.4.
Quedó entre los 10 primeros lugares de su conferencia en rebotes en sus tres últimas campañas
Juegos | Minutos | Tiros de Cancha | 3 puntos | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | Perdidas | Puntos | |||||||||||||||
Temp | Total | Tot. | PJ | TL | TC | % | TL | TC | % | TL | TC | % | Off | Def | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PPJ |
1997-98 | 26 | 585 | 22.5 | 88 | 39 | 44.3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54.2 | 29 | 67 | 3.7 | 25 | 1.0 | 11 | 0.4 | 21 | 0.8 | 42 | 1.6 | 91 | 3.5 |
1998-99 | 27 | 664 | 24.6 | 128 | 76 | 59.4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 35 | 54.7 | 50 | 126 | 6.5 | 15 | 0.6 | 22 | 0.8 | 48 | 1.8 | 41 | 1.5 | 187 | 6.9 |
1999-00 | 29 | 745 | 25.7 | 154 | 88 | 57.1 | 3 | 1 | 33 | 71 | 39 | 54.9 | 54 | 148 | 7.0 | 38 | 1.3 | 18 | 0.6 | 46 | 1.6 | 57 | 2.0 | 216 | 7.4 |
2000-01 | 29 | 844 | 29.1 | 162 | 89 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 69 | 41 | 59.4 | 53 | 139 | 6.6 | 47 | 1.6 | 21 | 0.7 | 71 | 2.4 | 73 | 2.5 | 219 | 7.6 |
111 | 2838 | 25.6 | 532 | 292 | 54.9 | 5 | 1 | 20 | 228 | 128 | 56.1 | 186 | 480 | 6.0 | 125 | 1.13 | 72 | 0.65 | 186 | 1.68 | 213 | 7.1 | 713 | 6.42 |
15. HECTOR ROMERO. Estuvo 2 años en Independence Junior College, Kansas. En donde fue nominado en el Top 10 de la NJCAA entre los power forward, anotando más de 1000 puntos en sus dos campañas. En la segunda promedió 21 puntos y 10.5 rebotes, anotando más de 30 puntos en 5 juegos y uno con más de 40. Estuvo en el quinteto ideal de la Región VI en sus dos campañas, siendo elegido el MVP en 2001 de su conferencia. Recibió una mención All American.
Dos temporadas en New Orleans (2001-02, 02-03), en su primera campaña fue líder de la Conferencia Sun Belt con 11.2 rebotes y en dobles-dobles con 17, además fue el segundo mejor anotador con 20.2 puntos por juego. Nombrado MVP de su conferencia y recibió mención All American.
En su segunda campaña promedió 18.3 puntos y 9.1 rebotes con 12 dobles-dobles. Sufrió una lesión cuando faltaban 4 juegos de su universidad que lo mantuvo afuera del baloncesto por más de un año.
Juegos | Minutos | Tiros de Cancha | 3 puntos | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | Perdidas | Puntos | |||||||||||||||
Temp | Total | Tot. | PJ | TL | TC | % | TL | TC | % | TL | TC | % | Off | Def | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PJ | Tot. | PPJ |
2001-02 | 28 | 1010 | 36.07 | 381 | 188 | 49.3 | 39 | 11 | 28.2 | 239 | 178 | 74.5 | 91 | 211 | 10.78 | 51 | 1.82 | 35 | 1.25 | 24 | 0.86 | 112 | 4 | 565 | 20.18 |
2002-03 | 26 | 860 | 33.07 | 351 | 156 | 44.4 | 57 | 19 | 33.3 | 195 | 146 | 74.9 | 80 | 156 | 9.07 | 55 | 2.11 | 31 | 1.20 | 36 | 1.39 | 102 | 3.92 | 477 | 18.35 |
54 | 1870 | 34.63 | 732 | 344 | 46.9 | 96 | 30 | 31.25 | 434 | 324 | 74.6 | 171 | 367 | 46.6 | 106 | 1.96 | 66 | 1.22 | 60 | 1.11 | 214 | 3.96 | 1042 | 19.30 |
Venezolanos en la NCAA Parte 1
Venezolanos en la NCAA Parte 2
que lastima que romero se lesiono en ese año con esos números fuera sido nba de seguro y no dudo que fuera sido escogido en primera ronde
ResponderEliminarPepito Romero tuvo un segundo chance de ser llamado a la NBA el año 2006, y en un amistoso entre Venezuela y Argentina Manu Ginnobili lo lesionó de una manera que no pudo asistir al Mundial de Japón 2006, y cuando se reportó al campamento de los Cleveland Cavaliers llegó fuera de forma y allí se le fue su oportunidad de jugar en la NBA.
ResponderEliminarpepito estuvo en campamentos de entrenamiento pero teniendo la mala suerte q el mismo año en q fue estaba brandon roy y lamarcus aldridge y logicamente quedo por fuera y lo hizo muy bueno en esos campos de entrenamiento
ResponderEliminar