A diferencia del primer juego ante Capitanes de Arecibo, el representante venezolano salió concentrado al juego e imponiendo su juego de velocidad para ganar los primeros 10 minutos con marcador de 24 a 20.
Los brasileños insistieron en su tiro exterior sin suerte, anotando solamente 4 lanzamientos de 18 intentos lo que le facilitó el trabajo a Cocodrilos a la hora de tomar el rebote y empezar el contragolpe.
El alero norteamericano Cleotis Brown estuvo mucho más efectivo en este juego al anotar 18 puntos, anotando tres triples en momentos claves del encuentro que alejaron a Cocodrilos cuando Joinville lograba acercarse peligrosamente en el marcador.
Por su parte el piloto Carl Elliot volvió a tener otro mal partido al solo anotar 5 puntos con 4 pérdidas de balón.
Nuevamente destacaron los pívots Kentrell Gransberry con 20 puntos y el venezolano Néstor Colmenares que anotó 16 puntos que dominaron el juego interior.
Cocodrilos dominó los tres primeros cuartos con parciales de 24-20, 26-18, 21-20 solo cayendo en el cuarto final 23 a 17.
El coach Néstor Salazar expresó después del juego “El arranque del partido me dijo muchas cosas, las cuales se evidenciaron en la pizarra, los jugadores iniciaron con una intensidad que logró contrarrestar la ofensiva del equipo brasileño.”
Con esta victoria, sumada a la derrota de Leones de República Dominicana a segunda hora, deja el escenario montado para un juego decisivo entre ambos equipos buscando quedarse con el segundo lugar del grupo y clasificar a la siguiente ronda del torneo continental.
Este juego será a las 5:30 pm hora venezolana y se podrá ver por la señal de FoxSports a través de los canales de cable, contra un rival que ha jugado un gran baloncesto.
Por Antonio Ruiz
2 Points | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
5 | Herrera, Juan | 19 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | Graterol, Windi | 27 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
8 | Centeno, Jesus | 35 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
9 | Santos, Derson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dias, Jovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Caraballo, Kelvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matos, Darwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Urdaneta, Kenji | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brown, Cleotis | 34 | 3 | 10 | 30 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 18 |
35 | Elliott, Carl | 22 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
43 | Colmenares, Nestor | 22 | 7 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 |
44 | Gransberry, Kentrell | 30 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Totals: | 200 | 24 | 55 | 44 | 6 | 11 | 55 | 24 | 38 | 63 | 16 | 31 | 47 | 14 | 27 | 17 | 8 | 8 | 90 |
Buena esa que indican a traves de cual canal se puede ver la liga de las americas.
ResponderEliminar