Cocodrilos dominó prácticamente todo el encuentro y lograron sobrevivir al empuje dominicano, que aprovechándose de los errores en conducción de los venezolanos lograron descontar una desventaja que llegó a ser de 12 puntos con 4:40 por jugar.
Cuando quedaban 21 segundos los Leones se colocaron a solo dos puntos, lo que los obligó a dar una falta a Cleotis Brown para parar el reloj, Brown solo pudo anotar 1 de 2 dejando la ventaja de solo 3 puntos, con los dominicanos con la posibilidad de empatar el encuentro desde la larga distancia.
El piloto dominicano Juan Coronado falló el triple del empate, pero Brown no pudo tomar el rebote defensivo sacando el balón por la última línea. Los Leones tuvieron un último chance, pero los Cocodrilos dieron una falta antes del lanzamiento de triple sobre Casey Wholeb que no anotó ninguno de los dos libres, el centro Kentrell Gransberry tomó el rebote defensivo y recibió falta para darle cierre al juego desde el área de los tiros libres.
Nuevamente destacó Gransberry que logró un doble-doble en cada uno de los encuentros del grupo, mientras que el base Carl Elliot tuvo su mejor anotación de la serie al cerrar con 19 puntos, aunque solo anotó 8 de 18 en tiros de cancha.
Por Antonio Ruiz
2 Points | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
5 | Herrera, Juan | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
6 | Graterol, Windi | 19 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Centeno, Jesus | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Santos, Derson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dias, Jovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Caraballo, Kelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matos, Darwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Urdaneta, Kenj | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Brown, Cleotis | 31 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 9 | 12 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
35 | Elliott, Carl | 34 | 7 | 14 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
43 | Colmenares, Nestor | 22 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 |
44 | Gransberry, Kentrell | 38 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 64 | 6 | 8 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Totals: | 200 | 24 | 52 | 46 | 4 | 21 | 19 | 18 | 29 | 62 | 18 | 30 | 48 | 11 | 25 | 10 | 8 | 3 | 78 |
Estadísticas Totales
2 Pts | 3 Pts | TL | Puntos | Reb | ||||||||||||||
# | Jugador | JJ | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | Pts | Avg | O/D | Tot | Ast | PF | TO | St | BS |
5 | Herrera, Juan | 3 | 60 | 3/6 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 6/8 | 75.0 | 24 | 8.0 | 3/5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 |
6 | Graterol, Windi | 3 | 66 | 5/16 | 31.3 | 0/0 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 18 | 6.0 | 10/13 | 23 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 |
8 | Centeno, Jesús | 3 | 87 | 6/11 | 54.5 | 2/6 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 24 | 8.0 | 4/6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
9 | Santos, Derson | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Diaz, Jovanni. | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Caraballo, Kelvin | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matos, Darwin | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Urdaneta, Kenji | 3 | 32 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1.7 | 0/2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
32 | Brown, Cleotis | 3 | 92 | 6/15 | 40.0 | 4/17 | 23.5 | 16/22 | 72.7 | 40 | 13.3 | 0/11 | 11 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 |
35 | Elliott, Carl | 3 | 92 | 13/29 | 44.8 | 1/7 | 14.3 | 3/10 | 30.0 | 32 | 10.7 | 6/4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 0 |
43 | Colmenares, Néstor. | 3 | 68 | 15/36 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 33 | 11.0 | 10/14 | 24 | 5 | 11 | 7 | 8 | 0 |
44 | Gransberry, Kentrell | 3 | 99 | 23/41 | 56.1 | 0/0 | 0.0 | 16/30 | 53.3 | 62 | 20.7 | 12/23 | 35 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Total | 3 | 600 | 72/157 | 45.9 | 12/45 | 26.7 | 58/95 | 61.1 | 238 | 79.3 | 45/79 | 124 | 39 | 66 | 41 | 24 | 13 |
3 comentarios :
Bien por cocodrilos de Caracas, aunque deben mejorar en los tiros libres, y bien que dejan una mejor imagen para venezuela en la liga de las Americas.
11 ASISTENCIAS Y 48 PERDIDAS! NO TIENEN RAZON QUIENES DESCRIBEN NUESTRO BALONCESTO COMO "ANARQUICO"?
Disculpen porque no aparece bien la tabla de estadísticas del juego de ayer, por eso el compañero se confunde y pone 48 pérdidas, esos fueron los rebotes, en total fueron 10 pérdidas en el juego.
Aunque Cocodrilos totalizó en el torneo 41 pérdidas por 39 asistencias.
Publicar un comentario