Bucaneros, que no pasaba por un buen momento en la LPB donde tienen récord negativo de 7 ganados y 8 perdidos, logró eliminar al actual campeón Regatas Corrientes de Argentina en una serie que se le hacía complicado a los venezolanos por la presencia de los dos equipos argentinos los cuales han dominado este torneo.
Bucaneros comenzó derrotando a Guaros de Lara con una gran exhibición defensiva al dejar a los larenses en solo 57 puntos con la sorpresiva actuación del alero Jorge Rondón que terminó con 13 puntos.
Seguidamente enfrentaron a Regatas Corrientes el año pasado, y los Bucaneros dieron la sorpresa al derrotarlos en cerrado duelo 77 a 74, con una canasta de Leroy Hickerson en los últimos segundos que decidió el encuentro.
En su último partido, ya de trámite, Bucaneros fue barrido por el argentino Obras Sanitarias con amplia ventaja de 92 a 68, encuentro en que los argentinos dominaron todos los cuartos y dominando a Bucaneros que solo pudo anotar 27 puntos en la primera mitad, teniendo dificultades con la zona planteada por el coach argentino Julio Lamas.
Destacaron por los Bucaneros el alero norteamericano Leroy Hickerson con 18.3 puntos por partido, mientras que Heissler Guillent y Rafael Guevara anotaron 10.3 puntos cada uno, siendo estos dos los únicos jugadores con doble figura debido a la amplia rotación del coach Brad Greenberg.
También a destacar la actuación de los jóvenes Jorge Rondón sobre todo en el primer juego y el ala pívot Luis Valera que anotó 7.3 puntos y 4 rebotes por juego.
Mientras que el resto de la importación se vio a un mejor Michael Fey que lideró al equipo con 7.66 rebotes y además aportó 8.3 puntos en 18 minutos de acción, mientras que el serbio Stevan Milosevic fue usado poco por Greenberg promediando 11 minutos por juego con 4 puntos y 3 rebotes.
Mientras que los Guaros de Lara perdieron sus tres encuentros, debutando con derrota amplia ante Bucaneros pero dándoles resistencia a los argentinos al caer 82-76 ante Obras Sanitarias y 68 a 65 ante Regatas Corrientes.
Por Guaros, que marchan con récord de 4 ganados y 9 perdidos en la liga local, destacó el ex. NBA Smush Parker con 12.7 puntos por juego, Hassan Adams con 11 puntos y el venezolano José Martínez con 10.3 puntos y 5.66 rebotes, siendo el mejor de los larenses.
La Liga de Las Américas continuará el próximo fin de semana en donde los Cocodrilos de Caracas nos representarán en el Grupo C que se disputará en la isla de Puerto Rico, en la cual enfrentarán a Capitanes de Arecibo, Leones de Santo Domingo y el brasileño Joinville.
A continuación los números globales de los dos equipos venezolanos.
2 Pts | 3 Pts | FT | Points | Reb | ||||||||||||||
# | Jugador | JJ | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | Pts | Avg | O/D | Tot | Ast | PF | TO | St | BS |
1 | Yanez, C. | 3 | 3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bayona , H. | 3 | 43 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 2/3 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 |
6 | Cedeño , C. | 3 | 62 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 0/3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 |
8 | Julio, L. | 3 | 32 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 2.7 | 2/6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
9 | Valera, L. | 3 | 57 | 7/14 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 22 | 7.3 | 5/8 | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 |
10 | Guevara, R. | 3 | 72 | 6/10 | 60.0 | 5/14 | 35.7 | 4/6 | 66.7 | 31 | 10.3 | 0/1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 |
13 | Barrios, A. | 3 | 16 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2.7 | 1/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
18 | Milosevic, S. | 3 | 35 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 12 | 4.0 | 1/8 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 |
19 | Guillen, H. | 3 | 76 | 10/23 | 43.5 | 2/16 | 12.5 | 5/6 | 83.3 | 31 | 10.3 | 3/3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 |
21 | Hickerson, L. | 3 | 96 | 20/32 | 62.5 | 1/7 | 14.3 | 12/17 | 70.6 | 55 | 18.3 | 13/9 | 22 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 |
24 | Rondon, J. | 3 | 52 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 15 | 5.0 | 2/6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
25 | Fey, M. | 3 | 56 | 12/19 | 63.2 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 25 | 8.3 | 7/16 | 23 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 |
Total | 3 | 600 | 67/136 | 49.3 | 17/64 | 26.6 | 34/49 | 69.4 | 219 | 73.0 | 36/64 | 100 | 34 | 62 | 45 | 17 | 6 |
2 Pts | 3 Pts | FT | Points | Reb | ||||||||||||||
# | Jugador | JJ | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | Pts | Avg | O/D | Tot | Ast | PF | TO | St | BS |
1 | Parker, W. | 3 | 73 | 9/21 | 42.9 | 3/10 | 30.0 | 11/15 | 73.3 | 38 | 12.7 | 3/11 | 14 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Diaz, V. | 3 | 41 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 19 | 6.3 | 2/0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
5 | Martinez, J. | 3 | 87 | 8/16 | 50.0 | 4/13 | 30.8 | 3/8 | 37.5 | 31 | 10.3 | 3/14 | 17 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 |
7 | Farias, R. | 3 | 20 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
9 | Sanabria, F. | 3 | 32 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 3/1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | Zapata, J. | 3 | 64 | 3/14 | 21.4 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 8 | 2.7 | 2/2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
11 | Berroteran, L. | 3 | 31 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0.7 | 0/6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Añanguren, D. | 3 | 42 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 9 | 3.0 | 4/5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
18 | Machado, P. | 3 | 58 | 10/20 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 28 | 9.3 | 8/6 | 14 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 |
20 | Bracho, K. | 3 | 26 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 2.7 | 3/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | Adams, H. | 3 | 90 | 13/25 | 52.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 33 | 11.0 | 3/9 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 |
30 | Hubbard, M. | 3 | 36 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 10 | 3.3 | 2/5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Total | 3 | 600 | 58/140 | 41.4 | 14/44 | 31.8 | 40/62 | 64.5 | 198 | 66.0 | 34/60 | 94 | 28 | 64 | 40 | 25 | 2 |
0 comentarios :
Publicar un comentario