Sábado 31 de Marzo de 2012
Los Bucaneros de La Guaira comprometieron sus aspiraciones de clasificar a la final de la Liga de Las Américas al caer ante el local Pioneros de Quintana Roo en la ciudad de Cancún con marcador de 89-81.
Al principios de juego se vio el mejor Bucaneros, con mucho extrapase y jugando de adentro hacia fuera que les permitió varios lanzamientos solos desde el área de triples que fueron aprovechados para sacar una ventaja de 12 a 4 cuando quedaban 6:37.
El técnico Pep Claros de Pioneros pidió descuento de tiempo y a partir de ahí la defensa de Pioneros mejoró, comprometiendo la ofensiva de Bucaneros que tuvo muchos problemas con el manejo del balón perdiendo hasta 19 pérdidas de balón en todo el juego.
En el segundo cuarto apareció la puntería del refuerzo uruguayo Emilio Taboada que con trío de triples amplió la ventaja nuevamente, quedando arriba Bucaneros con marcador de 29-20, pero al igual que el primer cuarto los mexicanos apretaron en defensa logrando quedar abajo en los primeros 20 minutos por 37 a 32.
Al comienzo del tercer periodo se vio el mejor Pioneros y el peor Bucaneros, ya que con un parcial de 12-0 en los primeros 5 minutos los locales tomaron la ventaja 44 a 37, reaccionando nuevamente Bucaneros que contestaron con un parcial de 8-0 para volver a tomar la ventaja en el juego, entrando al cuarto final arriba con marcador de 56-54.
Nuevamente los primeros 5 minutos iniciales del último periodo fueron fatales para el representante venezolano, escapándose los mexicanos 70 a 60 cuando quedaban 5:13, amparados en las malas decisiones en el armado de juego guaireño que cometió muchas pérdidas de balón, y la gran labor tanto en defensa como en ataque del mexicano Orlando Méndez y el ex Trotamundos de Carabobo Pedro Meza, además del trabajo en los tableros de Lorenzo Mata que superó con facilidad a Luis Julio y Hebert Bayona.
Sin embargo Bucaneros apretó al final, llegándose a acercar por 5 puntos, pero dos increíbles triples de Robert Hornsby y de Pedro Meza con el reloj de 24 segundos venciéndose consolidaron la victoria mexicana.
Claves de la victoria mexicana estuvo en las 19 pérdidas de los venezolanos, 11 de ellas mediante robos de balón que originaron 22 puntos de los locales, que también contaron con gran eficacia desde la larga distancia anotando 14 triples en 30 intentos, ante una defensa en zona de los venezolanos que dejó muchas lagunas.
Esta derrota obliga al equipo venezolano a derrotar al favorito Obras Sanitarias de Argentina, equipo que ya derrotó a La Guaira en el primer cuadrangular con amplio margen de 92-68 y que viene de aplastar a primera hora a Bauru de Brasil con marcador de 74-38.
Por Antonio Ruiz
PIONEROS DE QUINTANA ROO
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
5 | Angley, Brody Jensen | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Meza Rogel, Pedro David | 23 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Hernandez, Christopher Michael | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | Hernández Gallegos, Héctor Humberto | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 | Real Aguilar, Lorenzo | 16 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | Hornsby, Robert Corey | 25 | 4 | 4 | 100 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 |
17 | Llamas, Horacio | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20 | Mendez, Orlando Homer | 15 | 2 | 7 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
21 | Ofoegbu, Ikechukwu Justin | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Soriano Hyatt, Stephen Gilbert | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | Harris Gonzalez, Jovan | 26 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
44 | Turley Holden, Conor Ryan | 21 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Totals: | 200 | 20 | 41 | 49 | 14 | 30 | 47 | 7 | 11 | 64 | 7 | 21 | 28 | 20 | 30 | 7 | 11 | 1 | 89 |
BUCANEROS DE LA GUAIRA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
1 | Yanez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayona Reyes, Heberth Alberto | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6 | Cedeno Romero, Carlos Alberto | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | Julio Torres, Luis Alejandro | 36 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
9 | Valera, Luis | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Guevara, Rafael Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Reyes Morales, Sonys Makys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Barrios, Manuel Alejandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Taboada, Emilio | 23 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 |
21 | Hickerson, Leroy Edjuan | 30 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
22 | Henry, Seketoure Michael | 32 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
24 | Rondon, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 200 | 17 | 35 | 49 | 7 | 15 | 47 | 26 | 38 | 68 | 8 | 28 | 36 | 9 | 17 | 19 | 5 | 0 | 81 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario