En la primera ronda de playoff vence la serie 4 juegos a 2 a Bucaneros de La Guaira y en semifinales exige al vigente campeón en ese momento Cocodrilos de Caracas en 7 juegos, siendo derrotados en tiempo extra en el último juego para perder la serie 4 a 3, esta fue una de las series más emocionantes y seguidas por los fanáticos en los últimos años.
Con Robert Glenn, que fue uno de los mejores anotadores de la LPB con 15.5 puntos por desafío, contando con la ayuda en la conducción del novato del año David Cubillán, que dejó 14.4 puntos por juego y 4.4 asistencias además de un buen porcentaje de 43% desde la línea de 3 puntos y un Rafael Pérez que promedió 13.4 puntos, formaron un trío ofensivo de los más temibles en la liga LPB la zafra pasada.
Para una de las franquicias más ganadoras de nuestro circuito profesional con 8 títulos, pero que no ha conseguido una estrella desde el 2006, mismo año que disputó su última final, una sequía de 6 temporadas sin un título es algo que el club carabobeño esta temporada quiere corregir.
Para la temporada 2012 de la LPB Trotamundos de Carabobo realizó cambios con la intención de mejorar su franquicia, recibiendo a Héctor Romero como fichaje estrella acompañado del escolta Dennis D’Adezzio provenientes de Marinos. Trotamundos entregó a cambio al alero José Vargas y al centro Miguel Marriaga.
De Gaiteros recibieron al alero Juan Carlos Rodríguez a cambio del centro Jorge Parra y al centro Oswaldo González que estaba con Bucaneros la temporada pasada por el ala pívot Pedro Brito.
La adquisición de Héctor Romero se antoja como el movimiento más importante dentro de los cambios de los equipos de la LPB para la naciente temporada, la gerencia del equipo carabobeño deposita en el explosivo alero fuerte las esperanzas de tener ese jugador que inyecte liderazgo al equipo y logren el ansiado campeonato, que dejaría a Trotamundos como el equipo más ganador en nuestro baloncesto profesional.
Acompañaran a Romero el núcleo de jugadores criollos que estuvieron la campaña pasada encabezados por el base David Cubillán, el escolta Dwight Lewis y el ala pívot Tomas Aguilera. Esperando por la firma del alero Rafael Pérez que todavía está en negociaciones con la gerencia para incorporarse al equipo.
Para complementar la nómina criolla Trotamundos tiene una de las mejores canteras, la de su filial Dragones, actual campeón de la Liga Especial, encabezados por los aleros Miguel Ruiz y Javinger Vargas, así como el base Alexander Morillo y el pívot Luis Carrillo.
Para el inicio de la temporada contarán con el mexicano Pedro Meza como el piloto que ayudará a Cubillán y los estadounidenses Kahiem Seawright que juega de centro y viene de jugar la ACB de España, además del alero John Wiliamson como importados del coach Ivan Deniz que repite por tercer año al hilo.
JUGADORES | F. Nac. | Estatura | Peso | Posición | Ciudad Nac. | Estado |
Espina Neiro | 13-09-90 | 2,07 | 107 | 5 | Maracaibo | Zulia |
Guédez Esterlin | 11-03-88 | 2,06 | 115 | 5 | Guacara | Carabobo |
González Oswaldo | 30-10-79 | 2,05 | 108 | 5 | Caracas | D.C. |
Umbria Yorbi | 13-09-84 | 2,04 | 102 | 4-3 | Valera | Trujillo |
Martínez Jesús | 23-10-86 | 2,04 | 99 | 5 | Villa De Cura | Aragua |
Carrillo Luis | 14-05-93 | 2,03 | 97 | 5 | Valencia | Carabobo |
Romero Héctor | 03-01-80 | 2,02 | 110 | 4 | Barcelona | Anzoátegui |
Vargas Javinger | 05-03-90 | 2,01 | 97 | 3 | Caracas | D.C. |
Ruiz Miguel | 20-12-90 | 1,97 | 96 | 4-3 | Caracas | D.C. |
Aguilera Tomas | 25-09-77 | 1,96 | 96 | 4 | Barcelona | Anzoátegui |
Rodríguez Juan C | 31-01-79 | 1,93 | 100 | 3-2 | Maracay | Aragua |
D'Addezio Denis | 22-04-81 | 1,92 | 90 | 2 | Caracas | D.C. |
Lewis Dwight | 07-10-87 | 1,91 | 97 | 2 | La Guaira | Vargas |
Zamora Jhornan | 30-01-89 | 1,91 | 95 | 1 | Valencia | Carabobo |
Pérez Rafael | 10-04-82 | 1,86 | 93 | 2 | Valencia | Carabobo |
Carmona Luis | 14-03-90 | 1,86 | 75 | 2 | Ocumare | Miranda |
Chourio Pedro | 13-03-90 | 1,86 | 95 | 1 | Maracaibo | Zulia |
Cubillán David | 27-07-87 | 1,82 | 87 | 1 | Maracaibo | Zulia |
Zerpa Leiner | 07-08-81 | 1,82 | 88 | 1 | Caracas | D.C. |
Morillo Alexander | 07-01-92 | 1,81 | 80 | 1 | Maracay | Aragua |
Orozco José | 04-01-90 | 1,78 | 70 | 1 | Valencia | Carabobo |
Williamson John | 19-08-86 | 2,00 | 105 | 3 | Columbus | Ohio |
Meza Pedro | 15-10-85 | 1,86 | 82 | 1 | Culiacán | Sinaloa |
RESERVA | ||||||
Glenn Robert | 08-06-88 | 2,01 | 90 | 4 | Indianápolis | EEUU |
Edwards Carl | 28-11-81 | 2,02 | 102 | 3-2 | Toledo | EEUU |
Francis Torin | 26-01-83 | 2,10 | 118 | 5 | Boston | EEUU |
Wright Ryan | 27-01-87 | 2,06 | 115 | 5 | North Y | Canadá |
Nelson Edward | 18-03-82 | 2,03 | 110 | 5 | Boston | EEUU |
Goods Anthony | 21-06-87 | 1,89 | 93 | 1 | L.A. | EEUU |
CUERPO TÉCNICO | ||||||
Entrenador | Iván Deniz | Médico | Nelson Villalobos | |||
Asistente Técnico | Jesús Cordovés | Fisioterapeuta | Nolberto Conde | |||
Asistente Técnico | Julio Morillo | Video edición | Alfonso Pérez | |||
Asistente | Ronald Guillén | Utilero | Fidel Domínguez |
Por Juan M. Escorcia
Por que carajo Trotamundos está quemando a Estenlig Guedez.
ResponderEliminar