Venezuela repitió una vez más el quinteto abridor con David Cubillán, Greivis Vásquez, Oscar Torres, Héctor Romero y Gregory Echenique.
En el primer cuarto Venezuela salió decidida a marcar ventaja temprana y acudió a la velocidad y a las penetraciones para escaparse rápidamente, en sólo 3 minutos la ventaja ya era de 11 a 2 lo que obligó al primer descuento de tiempo cubano, sin embargo poco importó, Venezuela siguió destrozando la defensa cubana y terminó anotando 34 puntos contra 13, con un largo triple en el último segundo de Heissler Guillent. En ese cuarto tuvo de 12/18 en tiros de cancha con 4 triples y 6/7 libres.
En el segundo cuarto Cuba empezó con ímpetu, rápidamente marcó un parcial de 11 a 1 que obligó a Eric Musselman a pedir tiempo con 8 minutos por jugar, luego de ahí Venezuela se volvió a enfocar y terminó ganando ese cuarto, terminando la primera mitad 57 a 33.David Cubillán estuvo brillante con 18 puntos con 4 asistencias.
En la segunda mitad no cambiaron las cosas, Venezuela llegó sacar hasta 34 puntos al finalizar el tercer cuarto ya jugando con la banca, se produjo el debut de Néstor Colmenares que trajo a la cancha su juego intenso marcando 6 puntos en el cuarto.
El cuarto final las cosas no cambiaron, el juego se desordenó por la amplia ventaja, sin embargo Cuba no se pudo acercar, manteniéndose una ventaja de más de 30 puntos en el cuarto, destacó en ese cuarto Dwight Lewis con 11 puntos mientras que Colmenares llegó a los 10 puntos, un buen accionar de los dos últimos de la rotación.
Todos los jugadores venezolanos jugaron más de 10 minutos y lograron anotar, el único que jugó poco fue Guillent que salió resentido de uno de sus tobillos, los que más minutos jugaron fueron Vásquez y Cubillán que se repartieron la conducción del equipo ante la ausencia de Guillent.
Ahora toca una jornada de descanso, para enfrentar el sábado a las 10 am a Canadá buscando una victoria para pasar a la segunda ronda con una victoria, Canadá es el rival más directo junto con República Dominicana para conseguir el puesto 4 o 5 del torneo.
Venezuela tuvo unos buenos promedios, anotando un 63% en canastas de 2 y un 53% en triples, no estuvieron efectivos en libres al irse de 26/38 para un 68%, también a destacar que se perdieron 19 balones, más que todo por el exceso de confianza por la amplia ventaja.
Los mejores por Venezuela fueron Greivis Vásquez con 21 puntos, seguido de David Cubillán con 18 (todos en la primera mitad), también destacó Dwight Lewis con 11, todos logrados en el último cuarto.
Frases después del juego
Eric Musselman
"Estoy seguro que en todo el certamen no hay un equipo que juegue tan duro como nosotros".
"Este juego era a matar o morir, lo hablamos en el vestuario y todos los jugadores lo entendieron".
"Mañana veremos a Canadá porque es nuestro último rival y queremos ganar para seguir escalando".
David Cubillán
“Fue difícil venir después de las derrotas pero volvimos a demostrar que somos un buen equipo. Defendimos y jugamos colectivo”.
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Guillent, Heissler | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Colmenares, Nestor | 15 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Vasquez, Greivis | 28 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 7 | 8 | 88 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
7 | Lewis, Dwight | 11 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
8 | Cubillan, David | 26 | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 |
9 | Torres, Oscar | 15 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
10 | Vargas, Jose | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | Bravo, Jose Juan | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
12 | Romero, Hector | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
13 | Sucre, Axiers | 17 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
14 | Echenique, Gregory | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Graterol, Windi | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Totals: | 200 | 28 | 44 | 64 | 8 | 15 | 53 | 26 | 38 | 68 | 10 | 38 | 48 | 13 | 15 | 19 | 7 | 4 | 106 |
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Mestre, Alexis | 31 | 3 | 8 | 38 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 |
5 | Pineiro, Juan Pablo | 17 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6 | Richardson, Abraham | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Rodriguez, Yaser | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Polas, Yorman | 23 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 |
9 | Valdez, Lisvan | 24 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
10 | Batista, Leonel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaca, Yordanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luis Haiti, Yoan | 32 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
13 | Perez, Yudniel | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Torres, Orestes | 17 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Ramos, Enrique | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Totals: | 200 | 17 | 61 | 28 | 9 | 22 | 41 | 8 | 16 | 50 | 23 | 19 | 42 | 9 | 24 | 13 | 11 | 2 | 69 |
0 comentarios :
Publicar un comentario