Desde el primer cuarto Venezuela se vio enredada y confundida tanto en defensa como en ataque, con errores constantes en las rotaciones que permitieron a Daniel Santiago recibir el balón cerca del aro y marcado por jugadores de menor estatura, mientras que en ataque se perdieron hasta 4 balones y fallas cerca del canasto.
Puerto Rico se escapó 15 a 8 rápidamente, ya Santiago llevaba 8 puntos, y vino un descuento de tiempo de Eric Musselman y el ingreso de Windi Graterol y Axiers Sucre que le dieron mejor cara al equipo, Venezuela mejoró sustancialmente y terminó dominando la primera mitad 18 a 17 luego de un parcial de10 a 2, encabezados por David Cubillán que anotó 8 puntos en el cuarto.
En el segundo cuarto Puerto Rico volvió a tomar el mando luego de dos triples consecutivos de Carlos Arroyo, Venezuela reaccionó gracias a los puntos de Sucre en la pintura, hasta que ingresó el NBA Renaldo Balkman y se adueñó de los tableros, Balkman rápidamente anotó 7 puntos luego de varios rebotes ofensivos que dejaron el marcador en la primera mitad 44 a 36.
En el comienzo del tercer cuarto Venezuela jugó sus mejores minutos del partido, colocándose 51 a 53 luego de un triple de Oscar Torres, pero llegó nuevamente el "blackout" que ha caracterisado a Venezuela en el torneo, minutos en los cuales los contrarios le anotan parciales de más de 10 puntos de ventaja que definen el juego, esta vez, luego del triple de Torres, Puerto Rico anotó un parcial de 17 a 0 en sólo 3 minutos, ni siquiera un descuento de tiempo de Musselman pudo detener esa racha, el ex Trotamundos de Carabobo Alex Galindo lideró ese parcial con 3 triples, mientras que Santiago anotó 6 puntos, dos canastas más adicional.
Ya con el mal hecho Puerto Rico se dedicó a manejar la ventaja en intercambio de canastas con Venezuela, la ventaja llegó se mayor a 20 puntos por muchos pasajes del encuentro, pero en los minutos finales del cuarto final Venezuela apostó a una defensa presionante toda la cancha que le permitió al equipo correr y maquillar la ventaja, dejando el partido por 12 puntos de desventaja.
En este partido hay que darle crédito al planteamiento defensivo de Flor Melendez que anuló por completo a los dos mejores anotadores de Venezuela en el anterior partido frente a Canadá, Héctor Romero y Greivis Vásquez anotaron 57 puntos el sábado ante los canadienses, contra Puerto Rico anotaron solo una canasta de Vásquez más 7 libres del mismo jugador, mientras que Romero no anotó en 7 intentos al aro.
Mientras que en defensa se logró el cometido de detener la ofensiva de Carlos Arroyo y J.J. Barea que sólo anotaron 21 puntos entre los dos, pero se descuidaron con la marca sobre Santiago y Galindo que anotaron 40 puntos entre los dos.
Los mejores por Venezuela fueron Sucre con 19, Torres con 17 anotando 5 de 7 triples y David Cubillán con 15 puntos y 4 asistencias.
A Venezuela le quedan tres partidos, primero contra Argentina buscando la sorpresa y dos partidos que definirán su participación o no en el repechaje mundial del 2012, cuando se enfrente a Panamá y a Uruguay, en partidos de revancha para Venezuela que ha caído ante estos dos equipos en su último enfrentamiento.
Estadísticas Completas
Frases después del juego
Axiers Sucre
"Tenemos que jugar más en equipo porque cuando hacemos el extra pase cualquiera puede anotar, eso es lo que tenemos que mantener de aquí en adelante. Cuando anulen a nuestras armas hay que buscar otras opciones”
Eric Musselman
“Los jugadores internos de ellos nos lastimaron. Santiago estuvo espectacular, por primera vez se notó nuestra falta de estatura”.
Greivis Vásquez
“Se ajustaron a mi ofensiva, doblemarcaron, rotaron, jugaron más fuerte. Nosotros no pudimos hacer nada en colectivo y perdimos muchas pelotas”
VENEZUELA
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Guillent, Heissler | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | Colmenares, Nestor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasquez, Greivis | 27 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 88 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
7 | Lewis, Dwight | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Cubillan, David | 28 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
9 | Torres, Oscar | 28 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
10 | Vargas, Jose | 24 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Bravo, Jose Juan | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Romero, Hector | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Sucre, Axiers | 21 | 8 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
14 | Echenique, Gregory | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | Graterol, Windi | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Totals: | 200 | 18 | 46 | 39 | 7 | 16 | 44 | 25 | 29 | 86 | 11 | 23 | 34 | 12 | 22 | 16 | 7 | 2 | 82 |
PUERTO RICO
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Mojica, Javier | 11 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5 | Barea, Jose Juan | 28 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 | Holland, John | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Arroyo, Carlos | 31 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
8 | Carmona, Alejandro | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alamo, Angel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodriguez, Andres | 19 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
11 | Sanchez, Ricardo | 36 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
12 | Narvaez, Manuel | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Balkman, Renaldo | 12 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
14 | Galindo, Alexander | 20 | 4 | 6 | 67 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
15 | Santiago, Daniel | 20 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Totals: | 200 | 26 | 43 | 60 | 9 | 25 | 36 | 15 | 20 | 75 | 9 | 27 | 36 | 17 | 24 | 14 | 9 | 2 | 94 |
0 comentarios :
Publicar un comentario