Romero era una de las grandes dudas para el torneo preolímpico debido a su lesión de rodilla y posterior operación, que solo le permitieron participar en los dos últimos partidos de preparación.
Existía una gran duda sobre que se vería de Romero principalmente por su falta de actividad tanto en los juegos de preparación como en las prácticas.
Las dudas se siguieron incrementando por los pocos minutos que jugó en los tres primeros compromisos promediando 5 puntos en 16 minutos de acción. Pero Héctor respondió, principalmente en los dos juegos claves contra Canadá y Uruguay anotando 28 y 23 puntos respectivamente.
Se podría decir que Musselman lo dosificó pensando en esos dos partidos donde jugó 36 y 33 minutos respectivamente, en el resto de los partidos promedió 17 minutos por juego.
Junto a Oscar Torres aportaron la experiencia y liderazgo necesario para el joven equipo venezolano, apareciendo en los momentos claves en los dos mencionados juegos.
Por supuesto Romero seguirá siendo uno de los principales jugadores para futuras concentraciones, aunque su aporte en el renglón de los rebotes no ha sido el mejor en los dos últimos torneos.
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | ||||||||||||||||
Min | TL | TC | % | TL | TC | % | TL | TC | % | O | D | To | AS | PF | PERD | ROB | BLK | PTS | |
Brasil | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Rep.Dominicana | 15 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Cuba | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Canadá | 36 | 7 | 9 | 78 | 1 | 2 | 50 | 11 | 14 | 79 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 |
Puerto Rico | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | 23 | 7 | 11 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Panamá | 15 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Uruguay | 33 | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 |
Totales | 172 | 27 | 44 | 5 | 15 | 27 | 32 | 8 | 19 | 27 | 10 | 17 | 13 | 4 | 2 | 96 | |||
Promedio | 21,5 | 61,4 | 33,3 | 84,4 | 1 | 2,38 | 3,38 | 1,25 | 2,13 | 1,63 | 0,5 | 0,25 | 12 |
Axiers Sucre
Su rol dentro de la Selección fue la de suplente de Héctor Romero en el puesto 4 y aportó su acostumbrado juego en la toma de rebotes y lanzamientos de la media distancia.
Tuvo su mejor actuación, comparando con sus otras apariciones en Torneos de Las Américas, en el renglón ofensivo anotando un máximo de 18 puntos en el juego contra Puerto Rico, partido en el cual fue el máximo anotador de la Selección.
Solo jugó un minuto en el partido inicial contra Brasil ya que jugaron Echenique y Graterol al mismo tiempo muchos minutos, sin embargo esto cambió después ya que estos jugadores fueron rotados en el puesto 5 después del segundo juego contra República Dominicana.
En la segunda ronda fue más utilizado por Musselman promediando 18 minutos por juego, mientras que en la primera jugó 8 minutos por juego.
No pensamos que tenga su puesto seguro en el próximo preolímpico mundial, hace falta agregar más altura a la Selección, además de ser un jugador de 33 años y pensamos que Musselman va a querer inyectar más juventud al equipo para aprovechar la velocidad.
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | ||||||||||||||||
Min | TL | TC | % | TL | TC | % | TL | TC | % | O | D | To | AS | PF | PERD | ROB | BLK | PTS | |
Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rep.Dominicana | 11 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Cuba | 17 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Canadá | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 21 | 8 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Argentina | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Panamá | 23 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Uruguay | 14 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Totales | 105 | 21 | 38 | 1 | 6 | 8 | 11 | 10 | 15 | 25 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 53 | |||
Promedio | 13,1 | 55,3 | 16,7 | 72,7 | 1,25 | 1,88 | 3,13 | 0,13 | 1,88 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 6,63 |
2 comentarios :
Para el Repechaje Musselman cambiará de broma de dos o maximo tres jugadores de este grupo que fue a Mar de Plata así que la juventud y toda la altura que ustedes busquen osea cambiar toda la selección eso será para el sudamericano que va a ser una selección B, no para el Repechaje que nuestros jugadores estan inspirados.
Tal vez a tras altos metan como puede ser Michael Javes 2:08, Neiro Espina 2:09 y Javinger Vargas 2:04 y buen lanzador de media distancia, a mas Nadie.
Así que olvidense de renovación pa el rechaje porq sería un suicidio dañar una química ya formada que la tienen estos jugadores
Greivis el viernes 30 en Puerto Cabello dijo que la quimica que forman todos los jugadores juntos, es lo que va a llevar a Venezuela a Londres 2012, y lo que se quiere es que se haga ese repechaje aqui porque del resto se van a encargar los 12 jugadores.
Y como dice caribeño tal vez ingresen a dos y es para jugar en la pintura mas nada, y jo son las palabras de nuestro NBA Greivis Vasquez
Publicar un comentario