Venezuela inició el encuentro con David Cubillán, Greivis Vásquez, Oscar Torres, Héctor Romero y Gregory Echenique, la que se supones será la alineación titular en todo el torneo.
En la primera jugada del partido ocurrió algo que hizo pensar sería la tónica del encuentro, Brasil falla la canasta, toma el rebote ofensivo y arma otra jugada rápidamente que terminó en un triple de Guilherme, se ponía de manifiesto de una vez la fortaleza en el rebote y la eficiente larga distancia brasileña.
Brasil apostó hacia el juego interno, buscando a su estelar NBA Thiago Splitter y las rápidas penetraciones de Alex sacando ventaja rápidamente de 13 a 6 los primeros cinco minutos.
A partir de ahí Venezuela mejoró considerablemente su juego con el ingreso de Windy Graterol y José Bravo, además de unos minutos sublimes de Greivis Vásquez que anotó 14 de los siguientes 20 puntos de Venezuela incluyendo un triple en el último segundo con la defensa encima para dejar a Venezuela arriba 26 a 25.
En el segundo cuarto la ofensiva brasileña se paró anotando sólo 14 puntos, mientras que Venezuela con la excelente labor de Graterol logró anotar 18 puntos para dejar la primera mitad 44 a 39. Windy terminó la primera mitad con 8 puntos y 7 rebotes.
En el comienzo de la segunda mitad se vio la mejor Venezuela, que llegó a sacar ventaja de hasta de 9 puntos cuando faltaban 6 minutos del tercer cuarto luego de dos triples seguidos de Oscar Torres, además de un gran cuarto para Greg Echenique que anotó 9 puntos en la pintura retando a los gigantes brasileños. Al final Brasil no se amilanó y logró acercarse al marcador 66 a 69.
En el último cuarto Venezuela continuó arriba, llegando a tener ventaja de 74 a 68 con 8:24 por jugar, pero a partir de ahí empezaron a cometerse errores en defensa y en ataque que llevaron a un parcial de 11 a 0 que colocaron arriba a Brasil, ventaja que no perderían el resto del juego. Aunque Venezuela estuvo a punto de remontar al colocarse 81 a 80 con 3:14, además dos triples fallados por Vásquez y Vargas que pudieron dar el empate. Al final cuando se acababan los segundos Venezuela jugó apurado sin éxito y eso permitió abultar el resultado a los brasileños.
En este juego hay que darle crédito al equipo brasileño que en el último cuarto defendió intensamente, dejando a Venezuela en solo 14 puntos, mientras que en ataque no desaprovecharon los tiros abiertos que le dejó la defensa venezolana. Venezuela jugó muy bien pero Brasil jugó excelente, promediando un 63% en dobles y un 41% en triples, mientras que los venezolanos lanzaron para un 50% en dobles y un 40% en triples.
Los mejores por Venezuela Greivis Vásquez con 26 puntos y 7 asistencias, Gregory Echenique con 12 puntos y 7 rebotes, David Cubillán con 11 puntos y 4 asistencias. Entre Héctor Romero y Oscar Torres solo anotaron 11 puntos, factor que tiene que cambiar en los próximos juegos para tener chance de ganar los juegos.
Se puede decir que Venezuela perdió el juego que tenía que perder, y de ahora en adelante vienen los juegos claves que pueden colocarnos en semifinales, el primer rival será República Dominicana a primera hora, juego al cual Venezuela viene con fuerza luego de la buena exhibición que tuvieron en contra de los brasileños.
Estadísticas Completas
Frases después del juego:
Ruben Magnano:
"Nuestra levantada defensiva nos permitió disfrutar de esta victoria''
"Venezuela jugó muy bien y por suerte pudimos controlarla sobre el final''
Eric Musselman
“Nuestro esfuerzo fue fenomenal, empezamos de buena manera, pero jugamos contra un equipo inteligente, con experiencia y que jugó mejor en la segunda mitad. "
"Estuvimos cerca de lograrlo pero debemos seguir adelante ante un gran equipo como Dominicana que tiene tres NBA. Ningún partido será fácil, nosotros estamos mejorando”
Greivis Vásquez
“Creo que pesó la experiencia, pero creo que hay esperanzas, la gente duda de nosotros pero se vio que sí podemos. Mañana vendremos con mucho ánimo a buscar el juego. Hay que jugar más ordenados”.
“No tomamos buenas decisiones asumo la responsabilidad pero mañana será otro día”.
VENEZUELA
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Guillent, Heissler | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Colmenares, Nestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasquez, Greivis | 37 | 3 | 9 | 33 | 4 | 8 | 50 | 8 | 11 | 73 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 |
7 | Lewis, Dwight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cubillan, David | 33 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
9 | Torres, Oscar | 26 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Vargas, Jose | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | Bravo, Jose Juan | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | Romero, Hector | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Sucre, Axiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Echenique, Gregory | 20 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
15 | Graterol, Windi | 24 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Totaless: | 200 | 23 | 46 | 50 | 8 | 20 | 40 | 13 | 19 | 68 | 7 | 24 | 31 | 17 | 17 | 7 | 4 | 0 | 83 |
BRASIL
2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Machado, Marcelo | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
5 | Dos Santos, Welington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Freire Luz, Rafael | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | Lima Brito, Augusto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alves Benite, Vítor | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huertas, Marcelo | 33 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
10 | Ribeiro Garcia, Alex | 27 | 5 | 9 | 56 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
11 | Hettsheimer, Rafael | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
12 | Giovannoni, Guilherme | 28 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 |
13 | Torres, Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vieira, Marcus Vinicius | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Splitter, Tiago | 31 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Totales: | 200 | 26 | 41 | 63 | 9 | 22 | 41 | 13 | 21 | 62 | 8 | 32 | 40 | 22 | 21 | 8 | 5 | 4 | 92 |
0 comentarios :
Publicar un comentario