El quinteto titular de Venezuela fue el mismo del primer juego ante Japón, con David Cubillán de piloto, Greivis Vásquez de escolta, Néstor Colmenares en el puesto 3, Windy Graterol como ala pívot y Gregory Echenique como centro.
El primer cuarto fue muy cerrado, con varios cambios de liderato, el parcial 25 a 23 demuestra que la ofensiva de ambos equipos estuvo muy efectiva, por parte de Venezuela Vásquez estuvo increíble con 16 puntos, anotando sus 6 lanzamientos al aro, 4 triples y dos canastas dobles.
En el segundo cuarto Venezuela se afianzó y llegó sacar hasta un máximo 9 puntos de diferencia ante Uruguay. Vásquez siguió con su acertada ofensiva llegando anotar 24 puntos en la primera mitad, contando con el apoyo de David Cubillán con dos triples, la primera mitad terminó 46 a 39.
En el tercer cuarto Venezuela siguió con su tórrida ofensiva anotando 27 puntos en ese periodo, llegando a sacar hasta un máximo de 14 puntos en el marcador global, la figura ofensiva de Venezuela en ese cuarto fue David Cubillán con 3 triples totalizando 11 puntos, contó con un cada vez más afianzado Windy Graterol que anotó 8 puntos en ese cuarto.
Se entró al cuarto final con una ventaja de 73 a 61, Venezuela arrancó con Guillent, Torres, Vargas, Sucre y Graterol. Uruguay apretó en defensa dejando a Venezuela en 13 puntos sin embargo la ventaja se mantuvo en todo el cuarto final entre los 9 y 13 puntos. Venezuela no anotó en los últimos dos minutos y permitió a Uruguay acercarse ya con el juego decidido, terminando con el marcador final 86 a 79.
Venezuela tuvo un excelente 56% en tiros de campo, mientras que en triples un 39%, Vásquez y Cubillán anotaron 9 triples en 13 intentos, el resto del equipo cero triples en 10 intentos. Hay que resaltar el área de los tiros libres ya que se lanzó de 15/17.
En los rebotes mandó Uruguay a pesar de no contar con Esteban Batista, tomando 16 rebotes ofensivos y 19 defensivos. Venezuela 5 ofensivos y 24 defensivos. Es decir que en los 40 rebotes que se tomaron en el costado de Venezuela, Uruguay tomó 16 rebotes para un 40%, hay que tomar en cuenta que los más altos del equipo Richard Lugo y Gregory Echenique jugaron solamente 7:22 y 10:55 respectivamente.
Los mejores por Venezuela Greivis Vásquez con 26 puntos. David Cubillán con 17 y Windy Graterol con 12. También a destacar el regreso a la acción de Oscar Torres.
Por Uruguay Leandro García Morales con 24 puntos y 5 triples mientras que Nicolás Borsellino con 15 puntos y 16 rebotes.
URUGUAY | MIN | PUN | TRI T / E | DOB T / E | LIB T / E | REB O / D | TAP | ASI | PER | ROB | FOU Pers. | FOU Rec |
Fernando Martínez | 7.08 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Barrera | 22.52 | 2 | 5/0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Mauricio Aguiar | 18.11 | 10 | 2/0 | 7/4 | 3/2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Joaquin Osimani | 5.34 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Fitipaldo | 7.37 | 4 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Izaguirre | 24.31 | 9 | 3/1 | 6/3 | 0/0 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Leandro García Morales | 27.36 | 25 | 10/5 | 7/3 | 4/4 | 3/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Martín Osimani | 23.06 | 3 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reque Newsome | 13.16 | 2 | 0/0 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Vasquez | 7.56 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Borsellino | 27.29 | 15 | 0/0 | 13/7 | 4/1 | 7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Emiliano Baston | 14.44 | 5 | 0/0 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
TOTAL | 200 | 79 | 25/7 | 49/25 | 13/8 | 16/19 | 0 | 4 | 16 | 6 | 21 | 16 |
DT: Gerardo Jauri | 28% | 51% | 62% | |||||||||
VENEZUELA | MIN | PUN | TRI T / E | DOB T / E | LIB T / E | REB O/D | TAP | ASI | PER | REC | FOU Pers. | FOU Rec |
Heissler Guillent | 9.56 | 2 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nestor Colmenares | 2.51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greivis Vasquez | 33.29 | 26 | 6/4 | 5/4 | 6/6 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Richard Lugo | 7.22 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Cubillan | 29.23 | 17 | 7/5 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Oscar Torres | 15.49 | 6 | 2/0 | 4/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
José Vargas | 18.57 | 6 | 3/0 | 4/3 | 1/0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Luís Bethelmy | 13.19 | 4 | 3/0 | 3/1 | 2/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Axiers Sucre | 26.57 | 7 | 1/0 | 5/3 | 1/1 | 1/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Gregory Echenique | 10.55 | 6 | 0/0 | 3/2 | 2/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Windi Graterol | 31.02 | 12 | 0/0 | 5/4 | 5/4 | 2/7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
José Bravo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TOTAL | 200 | 86 | 23/9 | 32/22 | 17/15 | 5/24 | 3 | 8 | 13 | 5 | 16 | 20 |
DT: Eric Musselman | 39% | 69% | 88% |
Estadísticas completas
No hay comentarios:
Publicar un comentario