Para sustituir a Barbosa cuentan con el veterano Marcelinho Machado que últimamente había abierto paso a Leandrinho en el cuadro titular, para los puestos de pívots para sustituir a Varejao y Nené apostaron por la juventud con Caio, Hettsheimeir y Augusto Lima en conjunto por su máxima estrella en este torneo el jugador de los San Antonio Spurs Thiago Splitter.
Son dirigidos por Rubén Magnano, campeón olímpico con Argentina en 2004, el cual le está inculcando su filosofía de "equipo solidario" a Brasil, equipo que normalmente apostaba por el juego individual y a la carrera.
Es un equipo muy defensivo, la altura y fortaleza de sus internos evita que le anoten fácil cerca del canasto, mientras que en ataque cuentan con Marcelo Huertas, el mejor base en la última temporada de la ACB, la velocidad de Alex, el lanzamiento exterior de Machado y Guilherme Giovannoni, el juego interno encabezado por Splitter, es decir que es un equipo que tiene muchas opciones ofensivas.
Tuvieron una excelente preparación ganando todos sus partidos con rivales de nivel como Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Canadá.
NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | NACIMIENTO | CLUB |
Marcelo Huertas | Base | 1.90m | 25/05/1983 | Barcelona (ESP) |
Welington D.Santos | Base | 1.85m | 21/01/1981 | Brasilia (BRA) |
Alex Garcia | Escolta | 1.91m | 04/03/1980 | Brasilia (BRA) |
Rafael Freire Luz | Escolta | 1.85m | 11/02/1992 | Luc.Alicante (ESP) |
Vitor Alves Benite | Escolta | 1.90m | 20/02/1990 | Limeira (BRA) |
Marcelo Machado | Alero | 2.00m | 12/04/1975 | Flamengo (BRA) |
Marcus Vinicius | Alero | 2.07m | 31/05/1984 | Pinheiros (BRA) |
Augusto Cesar Lima | Ala-pivote | 2.07m | 17/09/1991 | Unicaja (ESP) |
Guilherme Giovan. | Ala-pivote | 2.04m | 02/06/1980 | Brasilia (BRA) |
Caio Torres | Centro | 2.11m | 03/06/1987 | Flamengo (BRA) |
Rafael Hettsheimeir | Centro | 2.05m | 16/06/1986 | Zaragoza (ESP) |
Tiago Splitter | Centro | 2.10m | 01/01/1985 | SA Spurs (USA) |
Por Antonio Ruiz
0 comentarios :
Publicar un comentario