Venezuela repitió alineación con David Cubillán de base, Greivis Vásquez se escolta, Oscar Torres de alero, Héctor Romero de ala pívot y Gregory Echenique como centro.
El primer cuarto fue parejo, los dominicanos empezaron mejor con un inmenso Al Hordford cerca del aro recibiendo varios pases de sus compañeros para anotar sacando ventaja de 15 a 11 los primeros 5 minutos. A partir de ahí Venezuela mejoró, presentó un juego más en conjunto sin depender tanto de la ofensiva de Greivis Vásquez que estuvo generoso con los pases. Hasta seis venezolanos anotaron puntos en ese primer cuarto que quedó 26 a 22, Oscar Torres que atacó más con respecto al primer juego terminó con 8 puntos.
En el segundo cuarto Venezuela empezó con un parcial de 9 a 0 para sacar ventaja de 13 puntos, se vio nuevamente las jugadas de pick an roll con Windi Graterol que anotó 7 puntos en el cuarto. Venezuela llegó a sacar ventaja de 14 puntos cuando quedaban 3:45 pero Dominicana reaccionó con parcial de 10 a 4 para finalizar la primera mitad 49 a 41. El juego de velocidad de Venezuela hizo estragos ante un equipo dominicano que le falta mejorar muchísimo su juego colectivo.
Greivis Vásquez tuvo una primera mitad brillante en todos los sentidos anotando 8 puntos, con 7 asistencias y 6 rebotes. Mientras que los puntos fueron liderados por Oscar Torres con 11. Los 9 jugadores venezolanos que ingresaron al juego anotaron, reflejo del buen accionar colectivo.
En el segundo tiempo Venezuela vivió sus mejores momentos del torneo, sacando ventaja de hasta 17 puntos, cuando el marcador se colocó 60 a 43 con 7:38 por jugar, pero los dominicanos reaccionaron dejando el marcador 74 a 63 con el accionar de Hordfor y Jack Martinez que llevaban 26 puntos entre los dos.
En el cuarto final se repitió la historia del juego contra Brasil, Venezuela ganaba 82 a 74 con 6:43 por jugar cuando vino una racha de 9 a 0 por Dominicana, a pesar de que se acercaban y se veía un equipo venezolano desordenado el coach Musselman no pidió descuento de tiempo sino cuando se fueron arriba, de hecho el primer descuento por parte de Venezuela en todo el juego fue cuando faltaban 4:24 del juego.
A partir de ahí Dominicana fue superior, defendieron muy bien y Venezuela cayó en el desespero buscando las jugadas individuales que no salieron, sin embargo faltando 9 segundos Greivis Vásquez anotó un triple faltando 9 segundos para colocar el juego 90 a 89.
En la siguiente jugada se le dio falta a Hordford que anotó los dos tiros libres para ampliar la ventaja a 3 puntos, vino un descuento de Musselman seguramente para armar una jugada para un triple, inclusive ingresó a Heissler Guillent para tener sus mejores lanzadores en la cancha y vino una de las jugadas más extrañas que se hallan visto:
Greivis recibió el balón atacó el aro, fue doblemarcado y Guillent quedó completamente solo en la raya de los 3 puntos, pero Vásquez no se la pasó, lanzó al aro sin éxito buscando una canasta inútil ya que la ventaja era de 3 puntos, terminando así el juego con otra derrota en un juego que estuvo en las manos.
Los mejores por Venezuela fueron Oscar Torres con 19 puntos, Greivis Vásquez con 16 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias y Windi Graterol con 14.
Estadísticas Completas
Frases despúes del juego
Eric Musselman:
"Teníamos ordenada una jugada de 3 pero Vásquez luego cortó hacia el aro. Esas cosas pasan"
"Me encantaría tener muchos tiempos, pero no hay. Si los pedía temprano, no hubiese podido pedirlo faltando 8 segundos. Quedamos a una posesión"
Windi Graterol:
"Siento que perdimos dos grandes esfuerzos. Pero ya no hay tiempo de lamentarse. Aun nos quedan dos turnos"
David Cubillán:
"Duele perder dos veces de la misma forma. No ejecutamos y perdimos muchos balonces. Era un partido que teníamos para ganar"
John Calipari:
"Dominamos los rebotes en ultimo cuarto, y eso fue clave para la victoria. Ellos además se desesperaron y nosotros nos calmamos"
VENEZUELA | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | ||||||||||||||||
Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Guillen, Heissler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Colmenares, Nestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasquez, Greivis | 35 | 3 | 10 | 30 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
7 | Lewis, Dwight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cubillan, David | 34 | 4 | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Torres, Oscar | 28 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 8 | 8 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
10 | Vargas, Jose | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Bravo, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Romero, Hector | 15 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
13 | Sucre, Axiers | 11 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | Echenique, Gregory | 32 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
15 | Graterol, Windil | 23 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Totals: | 201 | 21 | 46 | 46 | 9 | 24 | 38 | 20 | 25 | 80 | 14 | 25 | 39 | 18 | 17 | 11 | 1 | 4 | 89 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | ||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Sosa, Edgar | 27 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Villanueva, Charlie | 16 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Peña, Kelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Flores, Luis | 28 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | Fortuna, Elpidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Garcia, Francisco | 27 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
10 | Horford, Alfred | 36 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 |
11 | Guzman, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sanchez, Orlando | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Baez, Eulis | 14 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Ramon, Ronald | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
15 | Martinez, Jack Michael | 34 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Totals: | 200 | 28 | 49 | 57 | 6 | 22 | 27 | 18 | 22 | 82 | 13 | 23 | 36 | 14 | 18 | 4 | 6 | 1 | 92 |
2 comentarios :
TAL CUAL! CREO QUE ANTONIO DIJO EN UN TWITTER QUE MUSSELMAN DEBE ACOMPANAR MAS A SUS JUGADORES, QUE SON MUY JOVENES. TOTALMENTE CIERTO.
SIN EMBARGO, CREO QUE HA HECHO UN GRAN TRABAJO QUE SE VE EN EL FUNCIONAMIENTO COLECTIVO.
tenemos que trabajar mas en velocidad que es el arma de nuestro equipo y debemos pensar y analizar que los ultimos minutos nos estamos desesperando debemos realizar las jugadas lo individualista nos esta llevando a perder todos los juegos que ya lo tenemos en la mano
Publicar un comentario