Calendario
05-08
Brasil-Panamá 5:00 pm
Venezuela-Cuba 8:00 pm
06-08
Cuba-Brasil 4:00 pm
Venezuela-Panamá 7:30 pm
07-08
Venezuela-Brasil 1:00 pm
Panamá-Cuba 4:00 pm
Venta de Entradas
Sport Service, CC Puerta del Este La California
Taquillas del "José María Vargas" La Guaira.
Costo
Bs. 50 general Bs. 80 preferencial.
Transmisión
Meridiano TV
DirecTV Sports Venezuela
TVES
TVES
Transmisión por Internet
www.deportetv.com.ve
Equipos que nos visitan
Cuba | |||
Nombre | Estatura | Año de Nacimiento | Posición |
Lisván Valdés | 1.94 | 1988 | Alero |
Orestes Torres | 2.02 | 1987 | Pívot |
Yoan Luis Haití | 2.00 | 1982 | Pívot |
Yudnier Pérez | 1.89 | 1984 | Base |
Enrique Ramos | 2.01 | 1989 | Pívot |
Yasser Rodríguez | 1.86 | 1988 | Base |
Yordanis Jaca | 1.96 | 1983 | Alero |
Yorman Polas | 1.92 | 1985 | Alero |
Abraham Richardson | 2.04 | Pívot | |
Leonel Batista | 2.06 | 1986 | Pívot |
Juan Pablo Piñeiro | 1.93 | 1990 | Alero |
Alexis Mestre | 1.80 | 1986 | Base |
Brasil | |||
Nombre | Estatura | Año de Nacimiento | Posición |
Alex García | 1.90 | 1980 | Alero |
Marcelinho Machado | 1.98 | 1975 | Alero |
Marcelo Huertas | 1.90 | 1983 | Base |
Marcus Vinicius | 2.03 | 1984 | Alero |
Guilherme Giovannoni | 2.02 | 1980 | Alero |
Tiago Splitter | 2.11 | 1985 | Pívot |
Rafael Hettsheimeir | 2.08 | 1986 | Pívot |
Augusto Cesar Lima | 2.06 | 1991 | Pívot |
Raul Togni Neto | 1.84 | 1992 | Base |
Caio Torres | 2.11 | 1987 | Pívot |
Vitor Alves Benite | 1.90 | 1990 | Alero |
Rafael Freire | 1.88 | 1992 | Base |
Welington Dos Santos | 1.85 | 1981 | Base |
Paulo Prestes | 2.10 | 1988 | Pívot |
DT Ruben Magnano | |||
Panamá | |||
Nombre | Estatura | Año de Nacimiento | Posición |
Joel Muñoz | 1.79 | 1980 | Base |
Ariel Robinson | 1.95 | 1989 | Alero |
Jamahr Warren | 1.94 | 1979 | Alero |
Josimar Ayarsa | 2.05 | 1987 | Pivot |
Desmond Smith | 1.99 | 1986 | Alero |
Derrick Bolaños | 1.86 | 1992 | Base |
Joel Tesis | 2.04 | 1982 | Alero |
Nicanor Alvarez | 1.92 | 1991 | Base |
Durell Sykes | 2.05 | 1985 | Pívot |
Ruben Garces | 2.06 | 1973 | Píivot |
Eduardo Arhibold | 2.06 | 1987 | Pívot |
Jaime Lloreda | 2.01 | 1980 | Pívot |
Israel Muñoz | 1.95 | 1991 | Alero |
Anibal Salazar | 1988 | ||
DT Enrique Grenald |
Nómina de Venezuela
Greivis Vasquez
David Cubillán
Heissler Guillent
José Vargas
Michael Flores
Dwight Lewis
Nestor Colmenares
Luis Bethelmy
Luis Valera
Francisco Centeno
Axiers Sucre
Richard Lugo
Windy Graterol
Miguel Marriaga
Gregory Echenique
José Bravo
Greivis Vasquez
David Cubillán
Heissler Guillent
José Vargas
Michael Flores
Dwight Lewis
Nestor Colmenares
Luis Bethelmy
Luis Valera
Francisco Centeno
Axiers Sucre
Richard Lugo
Windy Graterol
Miguel Marriaga
Gregory Echenique
José Bravo
Sabéis de alguna web donde se puedan ver los juegos online?, gracias.
ResponderEliminarLos juegos se pueden ver por www.deportetv.com.ve
ResponderEliminarTambién por www.lpb.com.ve
ResponderEliminargracias!!!
ResponderEliminarhoy tiene transmision del partido de brasil y cuba? pienso que no... solo meridiano esta haciendo los partidos?
ResponderEliminarGustavoGansoPB